Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Nov-2025 19:14:26 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.7 000613381 mi 1763085515Thu, 13-Nov-2025 18:58:35 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000669416 mi 1763070218Thu, 13-Nov-2025 14:43:38 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000624388 mi 1763068955Thu, 13-Nov-2025 14:22:35 MST map
4 km S of Vallejo, CA 3.5 001203748 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 13:41:15 MST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 001282797 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 13:23:25 MST map
29 km NW of Toyah, Texas 2.0 000669416 mi 1763063152Thu, 13-Nov-2025 12:45:52 MST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000522324 mi 1763061980Thu, 13-Nov-2025 12:26:20 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000625389 mi 1763060355Thu, 13-Nov-2025 11:59:15 MST map
15 km ENE of Ocotillo, CA 2.5 000454282 mi 1763055079Thu, 13-Nov-2025 10:31:19 MST map
16 km WNW of Lake Pillsbury, CA 2.3 001348838 mi 1763051026Thu, 13-Nov-2025 09:23:46 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000846526 mi 1763050772Thu, 13-Nov-2025 09:19:32 MST map
17 km ENE of Thousand Palms, CA 2.6 000516320 mi 1763040732Thu, 13-Nov-2025 06:32:12 MST map
30 km ENE of Gabbs, Nevada 2.0 000951591 mi 1763040107Thu, 13-Nov-2025 06:21:47 MST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 001278794 mi 1763034932Thu, 13-Nov-2025 04:55:32 MST map
2 km E of San Jacinto, CA 2.5 000574357 mi 1763026468Thu, 13-Nov-2025 02:34:28 MST map
10 km SSE of Redway, CA 2.0 001430888 mi 1763024367Thu, 13-Nov-2025 01:59:27 MST map
12 km N of Brooktrails, CA 2.6 001371852 mi 1763003600Wed, 12-Nov-2025 20:13:20 MST map
83 km W of Trinidad, CA 3.3 001587986 mi 1762994540Wed, 12-Nov-2025 17:42:20 MST map
14 km SSE of Enterprise, Nevada 2.1 000554344 mi 1762986029Wed, 12-Nov-2025 15:20:29 MST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 001276793 mi 1762983804Wed, 12-Nov-2025 14:43:24 MST map
12 km ENE of Thermal, CA 2.5 000490304 mi 1762978894Wed, 12-Nov-2025 13:21:34 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000639397 mi 1762970646Wed, 12-Nov-2025 11:04:06 MST map
10 km WSW of Manton, CA 2.0 001328825 mi 1762962792Wed, 12-Nov-2025 08:53:12 MST map
14 km SW of Searles Valley, CA 2.0 000708440 mi 1762957060Wed, 12-Nov-2025 07:17:40 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000637396 mi 1762954800Wed, 12-Nov-2025 06:40:00 MST map
25 km WSW of Arimo, Idaho 2.9 001135705 mi 1762940651Wed, 12-Nov-2025 02:44:11 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 000650404 mi 1762928687Tue, 11-Nov-2025 23:24:47 MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 001390864 mi 1762925160Tue, 11-Nov-2025 22:26:00 MST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 001520944 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 19:48:03 MST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 001107688 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 19:04:02 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 000808502 mi 1762906203Tue, 11-Nov-2025 17:10:03 MST map
14 km W of Searles Valley, CA 2.5 000713443 mi 1762903746Tue, 11-Nov-2025 16:29:06 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 000650404 mi 1762902551Tue, 11-Nov-2025 16:09:11 MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001390864 mi 1762885596Tue, 11-Nov-2025 11:26:36 MST map
7 km SSE of Lytle Creek, CA 2.4 000636395 mi 1762876470Tue, 11-Nov-2025 08:54:30 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000623387 mi 1762873589Tue, 11-Nov-2025 08:06:29 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000626389 mi 1762872867Tue, 11-Nov-2025 07:54:27 MST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.4 000882548 mi 1762852758Tue, 11-Nov-2025 02:19:18 MST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.6 001106687 mi 1762842154Mon, 10-Nov-2025 23:22:34 MST map
7 km NNE of Howell, Utah 2.7 001070665 mi 1762828207Mon, 10-Nov-2025 19:30:07 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001163723 mi 1762823354Mon, 10-Nov-2025 18:09:14 MST map
16 km W of Westmorland, CA 2.9 000453282 mi 1762821468Mon, 10-Nov-2025 17:37:48 MST map
5 km NNE of Wilson, Kansas 2.8 001350839 mi 1762818807Mon, 10-Nov-2025 16:53:27 MST map
62 km W of Petrolia, CA 3.1 001539956 mi 1762803079Mon, 10-Nov-2025 12:31:19 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 001163723 mi 1762797804Mon, 10-Nov-2025 11:03:24 MST map
3 km SE of Johnsville, CA 2.4 001199745 mi 1762752799Sun, 09-Nov-2025 22:33:19 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000627389 mi 1762741756Sun, 09-Nov-2025 19:29:16 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000625388 mi 1762738044Sun, 09-Nov-2025 18:27:24 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000624388 mi 1762737828Sun, 09-Nov-2025 18:23:48 MST map
11 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 001033642 mi 1762736897Sun, 09-Nov-2025 18:08:17 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1762736120Sun, 09-Nov-2025 17:55:20 MST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.2 001391864 mi 1762732857Sun, 09-Nov-2025 17:00:57 MST map
8 km SE of Parkfield, CA 2.1 000946588 mi 1762725132Sun, 09-Nov-2025 14:52:12 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 001164723 mi 1762717834Sun, 09-Nov-2025 12:50:34 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001164723 mi 1762717248Sun, 09-Nov-2025 12:40:48 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000624388 mi 1762716315Sun, 09-Nov-2025 12:25:15 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 001164723 mi 1762716175Sun, 09-Nov-2025 12:22:55 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.9 001165724 mi 1762713767Sun, 09-Nov-2025 11:42:47 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 001164723 mi 1762713745Sun, 09-Nov-2025 11:42:25 MST map
17 km SW of Patterson, CA 2.8 001092679 mi 1762712332Sun, 09-Nov-2025 11:18:52 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.5 001164723 mi 1762712294Sun, 09-Nov-2025 11:18:14 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 001164723 mi 1762711249Sun, 09-Nov-2025 11:00:49 MST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000438272 mi 1762711076Sun, 09-Nov-2025 10:57:56 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001163723 mi 1762710488Sun, 09-Nov-2025 10:48:08 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 001163723 mi 1762710262Sun, 09-Nov-2025 10:44:22 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.4 001165724 mi 1762710136Sun, 09-Nov-2025 10:42:16 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001164723 mi 1762710087Sun, 09-Nov-2025 10:41:27 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001163723 mi 1762710080Sun, 09-Nov-2025 10:41:20 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001164723 mi 1762710048Sun, 09-Nov-2025 10:40:48 MST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001164723 mi 1762709975Sun, 09-Nov-2025 10:39:35 MST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.8 001164723 mi 1762709925Sun, 09-Nov-2025 10:38:45 MST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 000674419 mi 1762699345Sun, 09-Nov-2025 07:42:25 MST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.4 001520945 mi 1762693640Sun, 09-Nov-2025 06:07:20 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000624388 mi 1762677441Sun, 09-Nov-2025 01:37:21 MST map
36 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.5 000833518 mi 1762672922Sun, 09-Nov-2025 00:22:02 MST map
19 km W of Isla Vista, CA 2.5 000872542 mi 1762672586Sun, 09-Nov-2025 00:16:26 MST map
9 km SE of Midland, Texas 2.8 000851529 mi 1762672282Sun, 09-Nov-2025 00:11:22 MST map
5 km ENE of Wilkerson, CA 2.2 000868539 mi 1762666433Sat, 08-Nov-2025 22:33:53 MST map
9 km SW of Niland, CA 2.0 000438272 mi 1762656865Sat, 08-Nov-2025 19:54:25 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000845525 mi 1762650526Sat, 08-Nov-2025 18:08:46 MST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.5 000487303 mi 1762650353Sat, 08-Nov-2025 18:05:53 MST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 001285799 mi 1762639207Sat, 08-Nov-2025 15:00:07 MST map
29 km W of Petrolia, CA 2.3 001505935 mi 1762625999Sat, 08-Nov-2025 11:19:59 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000624388 mi 1762618970Sat, 08-Nov-2025 09:22:50 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000624388 mi 1762615166Sat, 08-Nov-2025 08:19:26 MST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.1 001390864 mi 1762614259Sat, 08-Nov-2025 08:04:19 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000845525 mi 1762605268Sat, 08-Nov-2025 05:34:28 MST map
33 km WSW of Ackerly, Texas 3.1 000844524 mi 1762601298Sat, 08-Nov-2025 04:28:18 MST map
6 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000397247 mi 1762589185Sat, 08-Nov-2025 01:06:25 MST map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.0 000397247 mi 1762589168Sat, 08-Nov-2025 01:06:08 MST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 001503934 mi 1762553391Fri, 07-Nov-2025 15:09:51 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000632392 mi 1762550064Fri, 07-Nov-2025 14:14:24 MST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.6 001285798 mi 1762549419Fri, 07-Nov-2025 14:03:39 MST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001200745 mi 1762545808Fri, 07-Nov-2025 13:03:28 MST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.2 000487303 mi 1762544787Fri, 07-Nov-2025 12:46:27 MST map
40 km E of Fort Bidwell, California 2.2 001308813 mi 1762523675Fri, 07-Nov-2025 06:54:35 MST map
74 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 4.6 000493306 mi 1762520361Fri, 07-Nov-2025 05:59:21 MST map
16 km W of Johannesburg, CA 2.3 000712443 mi 1762518556Fri, 07-Nov-2025 05:29:16 MST map
75 km NNE of Santa Rosalía, Mexico 5.6 000489304 mi 1762517070Fri, 07-Nov-2025 05:04:30 MST map

99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.