Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 13-Nov-2025 19:14:26 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.7 | 381 mi | Thu, 13-Nov-2025 18:58:35 MST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 416 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:43:38 MST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 388 mi | Thu, 13-Nov-2025 14:22:35 MST | map |
| 4 km S of Vallejo, CA | 3.5 | 748 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:41:15 MST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 797 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:23:25 MST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 416 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:45:52 MST | map |
| 24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 324 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:26:20 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 389 mi | Thu, 13-Nov-2025 11:59:15 MST | map |
| 15 km ENE of Ocotillo, CA | 2.5 | 282 mi | Thu, 13-Nov-2025 10:31:19 MST | map |
| 16 km WNW of Lake Pillsbury, CA | 2.3 | 838 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:23:46 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 526 mi | Thu, 13-Nov-2025 09:19:32 MST | map |
| 17 km ENE of Thousand Palms, CA | 2.6 | 320 mi | Thu, 13-Nov-2025 06:32:12 MST | map |
| 30 km ENE of Gabbs, Nevada | 2.0 | 591 mi | Thu, 13-Nov-2025 06:21:47 MST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 794 mi | Thu, 13-Nov-2025 04:55:32 MST | map |
| 2 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 357 mi | Thu, 13-Nov-2025 02:34:28 MST | map |
| 10 km SSE of Redway, CA | 2.0 | 888 mi | Thu, 13-Nov-2025 01:59:27 MST | map |
| 12 km N of Brooktrails, CA | 2.6 | 852 mi | Wed, 12-Nov-2025 20:13:20 MST | map |
| 83 km W of Trinidad, CA | 3.3 | 986 mi | Wed, 12-Nov-2025 17:42:20 MST | map |
| 14 km SSE of Enterprise, Nevada | 2.1 | 344 mi | Wed, 12-Nov-2025 15:20:29 MST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 793 mi | Wed, 12-Nov-2025 14:43:24 MST | map |
| 12 km ENE of Thermal, CA | 2.5 | 304 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:21:34 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Wed, 12-Nov-2025 11:04:06 MST | map |
| 10 km WSW of Manton, CA | 2.0 | 825 mi | Wed, 12-Nov-2025 08:53:12 MST | map |
| 14 km SW of Searles Valley, CA | 2.0 | 440 mi | Wed, 12-Nov-2025 07:17:40 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 396 mi | Wed, 12-Nov-2025 06:40:00 MST | map |
| 25 km WSW of Arimo, Idaho | 2.9 | 705 mi | Wed, 12-Nov-2025 02:44:11 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 404 mi | Tue, 11-Nov-2025 23:24:47 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 864 mi | Tue, 11-Nov-2025 22:26:00 MST | map |
| 5 km NW of Big Cabin, Oklahoma | 2.4 | 944 mi | Tue, 11-Nov-2025 19:48:03 MST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.3 | 688 mi | Tue, 11-Nov-2025 19:04:02 MST | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 502 mi | Tue, 11-Nov-2025 17:10:03 MST | map |
| 14 km W of Searles Valley, CA | 2.5 | 443 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:29:06 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 404 mi | Tue, 11-Nov-2025 16:09:11 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 864 mi | Tue, 11-Nov-2025 11:26:36 MST | map |
| 7 km SSE of Lytle Creek, CA | 2.4 | 395 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:54:30 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 387 mi | Tue, 11-Nov-2025 08:06:29 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 389 mi | Tue, 11-Nov-2025 07:54:27 MST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.4 | 548 mi | Tue, 11-Nov-2025 02:19:18 MST | map |
| 51 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 687 mi | Mon, 10-Nov-2025 23:22:34 MST | map |
| 7 km NNE of Howell, Utah | 2.7 | 665 mi | Mon, 10-Nov-2025 19:30:07 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 723 mi | Mon, 10-Nov-2025 18:09:14 MST | map |
| 16 km W of Westmorland, CA | 2.9 | 282 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:37:48 MST | map |
| 5 km NNE of Wilson, Kansas | 2.8 | 839 mi | Mon, 10-Nov-2025 16:53:27 MST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 956 mi | Mon, 10-Nov-2025 12:31:19 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 723 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:03:24 MST | map |
| 3 km SE of Johnsville, CA | 2.4 | 745 mi | Sun, 09-Nov-2025 22:33:19 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 389 mi | Sun, 09-Nov-2025 19:29:16 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 388 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:27:24 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 388 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:23:48 MST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 642 mi | Sun, 09-Nov-2025 18:08:17 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:55:20 MST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.2 | 864 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:00:57 MST | map |
| 8 km SE of Parkfield, CA | 2.1 | 588 mi | Sun, 09-Nov-2025 14:52:12 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:50:34 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:40:48 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 388 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:25:15 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 12:22:55 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 724 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:42:47 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:42:25 MST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 679 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:18:52 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:18:14 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:00:49 MST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 272 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:57:56 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:48:08 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:44:22 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 724 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:16 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:41:27 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:41:20 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:40:48 MST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:39:35 MST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 723 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:38:45 MST | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 419 mi | Sun, 09-Nov-2025 07:42:25 MST | map |
| 38 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 945 mi | Sun, 09-Nov-2025 06:07:20 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 388 mi | Sun, 09-Nov-2025 01:37:21 MST | map |
| 36 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.5 | 518 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:22:02 MST | map |
| 19 km W of Isla Vista, CA | 2.5 | 542 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:16:26 MST | map |
| 9 km SE of Midland, Texas | 2.8 | 529 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:11:22 MST | map |
| 5 km ENE of Wilkerson, CA | 2.2 | 539 mi | Sat, 08-Nov-2025 22:33:53 MST | map |
| 9 km SW of Niland, CA | 2.0 | 272 mi | Sat, 08-Nov-2025 19:54:25 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 525 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:08:46 MST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.5 | 303 mi | Sat, 08-Nov-2025 18:05:53 MST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 799 mi | Sat, 08-Nov-2025 15:00:07 MST | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 935 mi | Sat, 08-Nov-2025 11:19:59 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 388 mi | Sat, 08-Nov-2025 09:22:50 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 388 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:19:26 MST | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.1 | 864 mi | Sat, 08-Nov-2025 08:04:19 MST | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 525 mi | Sat, 08-Nov-2025 05:34:28 MST | map |
| 33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.1 | 524 mi | Sat, 08-Nov-2025 04:28:18 MST | map |
| 6 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.2 | 247 mi | Sat, 08-Nov-2025 01:06:25 MST | map |
| 7 km WNW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 247 mi | Sat, 08-Nov-2025 01:06:08 MST | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 934 mi | Fri, 07-Nov-2025 15:09:51 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 392 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:14:24 MST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 798 mi | Fri, 07-Nov-2025 14:03:39 MST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 745 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:28 MST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.2 | 303 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:46:27 MST | map |
| 40 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 813 mi | Fri, 07-Nov-2025 06:54:35 MST | map |
| 74 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 4.6 | 306 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:59:21 MST | map |
| 16 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 443 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:29:16 MST | map |
| 75 km NNE of Santa RosalÃa, Mexico | 5.6 | 304 mi | Fri, 07-Nov-2025 05:04:30 MST | map |
99 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.