Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 19:26:02 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 931 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 MST | map |
| 20 km E of Hydesville, CA | 2.2 | 911 mi | Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 MST | map |
| 17 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 276 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 MST | map |
| 16 km W of Paris, Idaho | 2.6 | 688 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 800 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 MST | map |
| 16 km NNW of Mina, Nevada | 2.1 | 589 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:53:10 MST | map |
| 54 km ESE of Goldfield, Nevada | 3.0 | 480 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 MST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 652 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 MST | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.1 | 406 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 407 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 MST | map |
| 24 km NNE of Alpine, Texas | 2.0 | 454 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:16:18 MST | map |
| 14 km SW of Manton, CA | 2.0 | 822 mi | Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 MST | map |
| 42 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 406 mi | Sat, 11-Jul-2026 05:55:27 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 441 mi | Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 MST | map |
| 52 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 401 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:57:00 MST | map |
| 12 km N of Covelo, CA | 2.1 | 859 mi | Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 MST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 799 mi | Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 MST | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 394 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 MST | map |
| 10 km N of Covelo, CA | 2.1 | 858 mi | Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 MST | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.2 | 508 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 MST | map |
| 44 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 302 mi | Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 MST | map |
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 798 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 MST | map |
| 9 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 840 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 407 mi | Fri, 10-Jul-2026 19:14:39 MST | map |
| 11 km N of Covelo, CA | 4.4 | 858 mi | Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 MST | map |
| 38 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 2.4 | 305 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 MST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 407 mi | Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 MST | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 858 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 MST | map |
| 11 km NNE of Covelo, CA | 2.7 | 858 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 MST | map |
| 12 km NNE of Covelo, CA | 3.8 | 858 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 391 mi | Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 MST | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 603 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 MST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 384 mi | Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 534 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 MST | map |
| 2 km SW of Brawley, CA | 2.0 | 267 mi | Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 MST | map |
| 45 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 948 mi | Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 441 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 442 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 MST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 934 mi | Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 MST | map |
| 8 km WNW of Ione, CA | 2.3 | 702 mi | Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 MST | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 303 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 MST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 799 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 MST | map |
| 35 km NNW of Hiko, Nevada | 2.5 | 459 mi | Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 MST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 754 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:53:03 MST | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 3.5 | 655 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 MST | map |
| 11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 663 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 MST | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.2 | 272 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 MST | map |
| 9 km NW of Calipatria, CA | 2.5 | 272 mi | Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 MST | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.2 | 643 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 MST | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 364 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 MST | map |
| 47 km SE of Beatty, Nevada | 3.4 | 427 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 MST | map |
| 46 km ESE of Beatty, Nevada | 3.0 | 427 mi | Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 MST | map |
| 46 km SE of Beatty, Nevada | 2.5 | 427 mi | Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 MST | map |
| 11 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.2 | 839 mi | Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 MST | map |
| 38 km WSW of Gerlach, Nevada | 2.4 | 751 mi | Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 MST | map |
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 409 mi | Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 MST | map |
| 12 km SE of Sunol, CA | 2.1 | 709 mi | Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 MST | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 479 mi | Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 MST | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.3 | 698 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 MST | map |
| 20 km NE of Austin, Nevada | 2.5 | 601 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 MST | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 525 mi | Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 MST | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 584 mi | Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 MST | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.0 | 664 mi | Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 MST | map |
| 1 km NNW of Angwin, CA | 2.6 | 775 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 MST | map |
| 0 km W of Angwin, CA | 3.6 | 775 mi | Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 MST | map |
| 16 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 530 mi | Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 MST | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 441 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 MST | map |
| 2 km ENE of Hayward, CA | 2.2 | 725 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 MST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 390 mi | Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 MST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 400 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 MST | map |
| 12 km ESE of Willits, CA | 2.4 | 839 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 MST | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 756 mi | Tue, 07-Jul-2026 01:23:58 MST | map |
| 9 km NE of Big Pine, CA | 2.5 | 531 mi | Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 MST | map |
| 22 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 617 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 MST | map |
| 20 km ESE of Julian, CA | 2.3 | 316 mi | Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 MST | map |
| 7 km ESE of Angwin, CA | 2.4 | 770 mi | Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 MST | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 848 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:35:06 MST | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.0 | 750 mi | Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 MST | map |
| 14 km NNE of Avalon, CA | 2.2 | 428 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 MST | map |
| 28 km WSW of Ackerly, Texas | 2.4 | 527 mi | Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 MST | map |
| 3 km WSW of Huron, CA | 2.1 | 585 mi | Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 MST | map |
| 20 km NW of Grapevine, CA | 2.0 | 501 mi | Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 MST | map |
| 15 km N of Morgan Hill, CA | 2.0 | 693 mi | Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 MST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 416 mi | Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 MST | map |
| 13 km NNE of Avalon, CA | 3.2 | 428 mi | Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 MST | map |
| 11 km NE of Cayucos, CA | 2.0 | 604 mi | Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 MST | map |
| 30 km S of Segundo, Colorado | 3.8 | 473 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 MST | map |
| 33 km SSW of Segundo, Colorado | 3.8 | 472 mi | Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 MST | map |
| 8 km W of Pine Mountain Club, CA | 2.0 | 504 mi | Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 MST | map |
| 15 km NNE of Red Bluff, CA | 2.6 | 831 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 MST | map |
| 4 km NW of Petrolia, CA | 2.0 | 924 mi | Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 MST | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 303 mi | Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 389 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 MST | map |
| 16 km N of Midland, Texas | 2.4 | 523 mi | Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 MST | map |
| 17 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 389 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:37:28 MST | map |
| 18 km WSW of Westmorland, CA | 2.8 | 280 mi | Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 MST | map |
| 10 km NNW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 839 mi | Sun, 05-Jul-2026 08:02:56 MST | map |
| 1 km SSW of Brawley, CA | 2.1 | 266 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:59:42 MST | map |
| 2 km SE of Aromas, CA | 3.2 | 680 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:45:06 MST | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 3.0 | 674 mi | Sun, 05-Jul-2026 07:04:47 MST | map |
| 13 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.0 | 304 mi | Sun, 05-Jul-2026 00:50:56 MST | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.5 | 383 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:45:53 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 441 mi | Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 MST | map |
106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
