Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 12:57:49 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.7 001253779 mi 1773430744Fri, 13-Mar-2026 12:39:04 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.6 000654406 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 MST map
5 km WSW of Portola Valley, CA 2.4 001170727 mi 1773429939Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253779 mi 1773425810Fri, 13-Mar-2026 11:16:50 MST map
23 km NNE of San Ardo, CA 2.0 000994617 mi 1773415685Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 MST map
21 km NNE of San Ardo, CA 2.8 000994618 mi 1773415628Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 MST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 001196743 mi 1773409711Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 001163723 mi 1773404739Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 MST map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 000903561 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 04:48:23 MST map
16 km NNE of Borrego Springs, CA 2.7 000507315 mi 1773399178Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 MST map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.5 000574356 mi 1773395099Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 MST map
12 km WNW of Toms Place, CA 2.1 000922573 mi 1773394621Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 MST map
2 km NNE of Millbrae, CA 2.1 001190739 mi 1773394232Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 MST map
18 km SE of Alamo, Nevada 2.6 000661411 mi 1773389642Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 MST map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000573356 mi 1773384183Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 MST map
2 km W of Redwood Valley, CA 2.3 001344835 mi 1773383962Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 MST map
34 km WSW of Lompoc, CA 2.0 000941584 mi 1773366637Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 MST map
7 km SE of Carpinteria, CA 2.7 000816507 mi 1773365582Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000857533 mi 1773360524Thu, 12-Mar-2026 17:08:44 MST map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.5 001091678 mi 1773341498Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 MST map
6 km NE of Hildale, Utah 2.0 000555345 mi 1773331538Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 MST map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 001429888 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 05:15:23 MST map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 001253779 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 03:07:27 MST map
3 km S of Cobb, CA 2.1 001279795 mi 1773307088Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 MST map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 000944587 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 02:00:09 MST map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 000945587 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 01:48:35 MST map
8 km NNW of Eureka, CA 2.3 001510939 mi 1773304871Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 000633393 mi 1773292795Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000632392 mi 1773292785Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.3 000710441 mi 1773291803Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.2 001288800 mi 1773288463Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 MST map
14 km NE of Milford, Utah 2.0 000710441 mi 1773273783Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 MST map
4 km NE of Heber, CA 2.3 000422262 mi 1773267621Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000632393 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 MST map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 000761473 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 MST map
51 km E of Big Pine, California 2.1 000822511 mi 1773260103Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 MST map
23 km NNW of San Simeon, CA 2.0 001023636 mi 1773251545Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 MST map
3 km NE of Prattville, CA 2.0 001263785 mi 1773248648Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1773248222Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 MST map
30 km SE of Mina, Nevada 3.3 000903561 mi 1773235689Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 MST map
2 km S of Humboldt Hill, CA 2.4 001499932 mi 1773230050Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 MST map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 000981610 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 03:44:50 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 001287800 mi 1773211487Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.9 001283797 mi 1773209578Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 MST map
83 km SSW of Topolobampo, Mexico 4.3 000843524 mi 1773199699Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000628390 mi 1773198077Tue, 10-Mar-2026 20:01:17 MST map
10 km ESE of Black Point-Green Point, CA 2.6 001217756 mi 1773189740Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 000649404 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 MST map
6 km SE of Carpinteria, CA 2.9 000817508 mi 1773165060Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000637396 mi 1773160312Tue, 10-Mar-2026 09:31:52 MST map
29 km SSE of Mina, Nevada 3.0 000906563 mi 1773156381Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 MST map
19 km NNE of Silver Peak, Nevada 2.7 000861535 mi 1773156341Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 MST map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.8 000905562 mi 1773156333Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 MST map
1 km SSE of Redwood Valley, CA 2.0 001341833 mi 1773152624Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1773141839Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 MST map
11 km SW of Niland, CA 2.2 000440273 mi 1773141344Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 MST map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.4 000905562 mi 1773133738Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 MST map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000905562 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1773122950Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 MST map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 001225761 mi 1773121950Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 001403872 mi 1773121921Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 MST map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000674419 mi 1773117147Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 MST map
34 km SE of Mina, Nevada 2.4 000899558 mi 1773110939Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000633393 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 MST map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 001278794 mi 1773108352Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 MST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 000837520 mi 1773104552Mon, 09-Mar-2026 18:02:32 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000633393 mi 1773097297Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000640397 mi 1773092309Mon, 09-Mar-2026 14:38:29 MST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 000837520 mi 1773085688Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000667414 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000844524 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000679422 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 MST map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 001074667 mi 1773048080Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000851529 mi 1773039329Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 MST map
20 km N of Indio, CA 2.0 000512318 mi 1773033753Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1773019292Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001163723 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 MST map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 001343834 mi 1772999406Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 001403872 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 MST map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 000555345 mi 1772977412Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 MST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 001259782 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 MST map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000555345 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 MST map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 001286799 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 MST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 001165724 mi 1772960386Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000678421 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 00:36:44 MST map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 001321821 mi 1772951551Sat, 07-Mar-2026 23:32:31 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 000678422 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 22:15:14 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 001403872 mi 1772945870Sat, 07-Mar-2026 21:57:50 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001289801 mi 1772945068Sat, 07-Mar-2026 21:44:28 MST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 000666414 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 001275792 mi 1772922495Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 001275792 mi 1772922460Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 001265786 mi 1772920624Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000632393 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 000615382 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 001039646 mi 1772899888Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 000846526 mi 1772894215Sat, 07-Mar-2026 07:36:55 MST map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 001116693 mi 1772889772Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 001287800 mi 1772884092Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000631392 mi 1772881167Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1772878543Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000678422 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 000678422 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000632393 mi 1772876002Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632393 mi 1772876000Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1772875682Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1772871684Sat, 07-Mar-2026 01:21:24 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1772871198Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000632393 mi 1772871162Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 000553344 mi 1772870098Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1772868026Sat, 07-Mar-2026 00:20:26 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.9 000632393 mi 1772867486Sat, 07-Mar-2026 00:11:26 MST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 001025637 mi 1772867373Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000550342 mi 1772863081Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 000896557 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 000550342 mi 1772847312Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000416258 mi 1772846444Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000627389 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 001403872 mi 1772844136Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST map
9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000398247 mi 1772839816Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 000898558 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001200746 mi 1772827383Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST map

125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.