Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 17:01:06 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 562 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 MST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 581 mi | Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 MST | map |
11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 824 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 MST | map |
Central California | 2.0 | 497 mi | Mon, 20-Oct-2025 01:54:31 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 778 mi | Sun, 19-Oct-2025 23:47:53 MST | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 778 mi | Sun, 19-Oct-2025 23:30:58 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 391 mi | Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 MST | map |
1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 749 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 MST | map |
5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 799 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 MST | map |
8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 482 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 MST | map |
6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 581 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:03:49 MST | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 581 mi | Sun, 19-Oct-2025 13:40:47 MST | map |
55 km E of Tonopah, Nevada | 2.6 | 510 mi | Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 MST | map |
3 km NE of Bishop, CA | 2.1 | 545 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 MST | map |
8 km S of Cane Beds, Arizona | 2.2 | 334 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 MST | map |
30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 410 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Sun, 19-Oct-2025 08:47:59 MST | map |
11 km SE of Temelec, CA | 2.2 | 760 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:40:02 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 393 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:12:19 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 393 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:40:14 MST | map |
34 km E of Bridgeport, California | 2.0 | 602 mi | Sun, 19-Oct-2025 03:31:07 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 393 mi | Sun, 19-Oct-2025 02:13:42 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:30:29 MST | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 801 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:20:00 MST | map |
8 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 801 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:19:31 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:53:34 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:07:40 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:04:20 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 393 mi | Sat, 18-Oct-2025 22:00:35 MST | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 447 mi | Sat, 18-Oct-2025 19:41:44 MST | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 448 mi | Sat, 18-Oct-2025 19:33:46 MST | map |
5 km W of Borrego Springs, CA | 2.7 | 321 mi | Sat, 18-Oct-2025 13:15:05 MST | map |
20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 875 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:20:06 MST | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 930 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 MST | map |
22 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 456 mi | Sat, 18-Oct-2025 04:06:42 MST | map |
10 km NNW of Cholame, CA | 2.2 | 586 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:44:54 MST | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 698 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:23:17 MST | map |
11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 698 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:16:41 MST | map |
12 km NW of Ludlow, CA | 2.2 | 347 mi | Sat, 18-Oct-2025 01:15:12 MST | map |
10 km WSW of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 338 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:39:09 MST | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 798 mi | Fri, 17-Oct-2025 20:04:32 MST | map |
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 797 mi | Fri, 17-Oct-2025 19:33:37 MST | map |
2 km SSE of Lima, Montana | 2.1 | 855 mi | Fri, 17-Oct-2025 17:01:52 MST | map |
11 km S of Holtville, CA | 2.2 | 254 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:49:32 MST | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 592 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:51:19 MST | map |
60 km E of Tonopah, Nevada | 2.4 | 503 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:20:46 MST | map |
13 km ESE of Covelo, CA | 2.5 | 848 mi | Fri, 17-Oct-2025 10:21:29 MST | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 404 mi | Fri, 17-Oct-2025 06:20:47 MST | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 797 mi | Fri, 17-Oct-2025 02:39:14 MST | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 797 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:25:41 MST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 532 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:07:43 MST | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 532 mi | Thu, 16-Oct-2025 22:00:46 MST | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 533 mi | Thu, 16-Oct-2025 21:49:23 MST | map |
10 km E of Borrego Springs, CA | 2.0 | 311 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:41:42 MST | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 399 mi | Thu, 16-Oct-2025 18:21:59 MST | map |
10 km NNW of Grapevine, CA | 2.1 | 494 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:46:58 MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 859 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:37:36 MST | map |
22 km S of Mammoth Lakes, CA | 2.5 | 576 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:07:36 MST | map |
3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 378 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:40:33 MST | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 375 mi | Thu, 16-Oct-2025 15:02:35 MST | map |
3 km SSW of Enterprise, Nevada | 2.3 | 352 mi | Thu, 16-Oct-2025 14:33:08 MST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 797 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:28:19 MST | map |
23 km NNW of Hayfork, CA | 3.1 | 894 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:58:11 MST | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 605 mi | Thu, 16-Oct-2025 10:41:42 MST | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 435 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:59:08 MST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.0 | 742 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:40:16 MST | map |
4 km S of Green Valley, CA | 2.1 | 748 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:36:38 MST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 2.3 | 742 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:24:00 MST | map |
2 km E of Berkeley, CA | 3.0 | 742 mi | Thu, 16-Oct-2025 09:23:45 MST | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 797 mi | Thu, 16-Oct-2025 06:27:09 MST | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 783 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:23:26 MST | map |
3 km N of Grace, Idaho | 2.0 | 713 mi | Thu, 16-Oct-2025 05:19:04 MST | map |
10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 296 mi | Thu, 16-Oct-2025 04:50:45 MST | map |
7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 364 mi | Thu, 16-Oct-2025 04:45:14 MST | map |
17 km WSW of Freedom, Idaho | 2.9 | 733 mi | Wed, 15-Oct-2025 23:48:26 MST | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 453 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:46:18 MST | map |
4 km W of Cobb, CA | 2.0 | 798 mi | Wed, 15-Oct-2025 22:41:07 MST | map |
46 km E of Beatty, Nevada | 2.8 | 434 mi | Wed, 15-Oct-2025 21:09:31 MST | map |
15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 472 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:39:31 MST | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 797 mi | Wed, 15-Oct-2025 17:07:19 MST | map |
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 878 mi | Wed, 15-Oct-2025 13:34:47 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 391 mi | Wed, 15-Oct-2025 09:44:02 MST | map |
9 km WSW of Manton, CA | 2.8 | 826 mi | Wed, 15-Oct-2025 09:35:19 MST | map |
11 km SW of Manton, CA | 2.1 | 824 mi | Wed, 15-Oct-2025 08:49:14 MST | map |
44 km ENE of Mina, Nevada | 2.4 | 566 mi | Wed, 15-Oct-2025 06:28:30 MST | map |
7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 800 mi | Wed, 15-Oct-2025 04:56:48 MST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 532 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:42:18 MST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 532 mi | Wed, 15-Oct-2025 03:41:27 MST | map |
8 km W of Cobb, CA | 2.4 | 801 mi | Wed, 15-Oct-2025 02:40:17 MST | map |
1 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 797 mi | Wed, 15-Oct-2025 00:26:37 MST | map |
11 km NNW of Mitchell, Oregon | 2.0 | 987 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:23:03 MST | map |
13 km ESE of Redway, CA | 2.0 | 886 mi | Tue, 14-Oct-2025 19:17:07 MST | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 502 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:12:26 MST | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 450 mi | Tue, 14-Oct-2025 16:57:14 MST | map |
4 km NW of Cedar City, Utah | 2.5 | 392 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:58:26 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 391 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:18:09 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 391 mi | Tue, 14-Oct-2025 13:10:53 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 391 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:19:12 MST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 391 mi | Tue, 14-Oct-2025 12:09:56 MST | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 800 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:03:15 MST | map |
Revilla Gigedo Islands region | 4.8 | 858 mi | Tue, 14-Oct-2025 09:20:52 MST | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 648 mi | Tue, 14-Oct-2025 08:01:40 MST | map |
21 km SE of Cascade, Idaho | 2.1 | 875 mi | Tue, 14-Oct-2025 06:42:00 MST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.0 | 569 mi | Tue, 14-Oct-2025 02:25:01 MST | map |
14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 680 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:44:43 MST | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 694 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:18:28 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 391 mi | Mon, 13-Oct-2025 22:56:04 MST | map |
23 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 569 mi | Mon, 13-Oct-2025 20:43:39 MST | map |
8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 586 mi | Mon, 13-Oct-2025 19:04:30 MST | map |
7 km S of Markleeville, CA | 2.4 | 659 mi | Mon, 13-Oct-2025 17:40:29 MST | map |
6 km NW of Petrolia, CA | 2.2 | 925 mi | Mon, 13-Oct-2025 17:39:17 MST | map |
113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.