Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Jul-2026 15:07:03 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
46 km NW of Toyah, Texas 2.4 000650404 mi 1784924552Fri, 24-Jul-2026 13:22:32 MST map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000968602 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 MST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 001095681 mi 1784916428Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 MST map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000968602 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 MST map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 000968602 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 MST map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 000991616 mi 1784907671Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 MST map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001113692 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000646401 mi 1784903873Fri, 24-Jul-2026 07:37:53 MST map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.2 000896557 mi 1784899646Fri, 24-Jul-2026 06:27:26 MST map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 001091678 mi 1784899552Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 MST map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 000968601 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 MST map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 000968601 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000645401 mi 1784888844Fri, 24-Jul-2026 03:27:24 MST map
18 km NW of Toyah, Texas 2.7 000676420 mi 1784887789Fri, 24-Jul-2026 03:09:49 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000844524 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 000845525 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 MST map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 001213753 mi 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000657408 mi 1784849573Thu, 23-Jul-2026 16:32:53 MST map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 001194742 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 MST map
23 km NW of Westbrook, Texas 3.9 000924574 mi 1784826926Thu, 23-Jul-2026 10:15:26 MST map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.2 000674419 mi 1784826726Thu, 23-Jul-2026 10:12:06 MST map
7 km S of Brawley, CA 3.2 000426265 mi 1784823869Thu, 23-Jul-2026 09:24:29 MST map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 000893555 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 000734456 mi 1784815907Thu, 23-Jul-2026 07:11:47 MST map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000734456 mi 1784815290Thu, 23-Jul-2026 07:01:30 MST map
12 km NNE of Bray, Oklahoma 2.0 001258782 mi 1784809366Thu, 23-Jul-2026 05:22:46 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 000646402 mi 1784808811Thu, 23-Jul-2026 05:13:31 MST map
38 km SSE of Spearman, Texas 5.0 001008626 mi 1784802103Thu, 23-Jul-2026 03:21:43 MST map
7 km S of Brawley, CA 2.4 000427265 mi 1784798674Thu, 23-Jul-2026 02:24:34 MST map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000646401 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 MST map
8 km S of Brawley, CA 2.7 000426265 mi 1784797432Thu, 23-Jul-2026 02:03:52 MST map
8 km S of Brawley, CA 2.8 000426265 mi 1784796907Thu, 23-Jul-2026 01:55:07 MST map
8 km NNE of Imperial, CA 3.2 000427265 mi 1784796551Thu, 23-Jul-2026 01:49:11 MST map
7 km S of Brawley, CA 2.3 000427265 mi 1784796293Thu, 23-Jul-2026 01:44:53 MST map
8 km NNE of Imperial, CA 2.1 000426265 mi 1784795257Thu, 23-Jul-2026 01:27:37 MST map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 000665413 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 MST map
28 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.1 000579360 mi 1784794665Thu, 23-Jul-2026 01:17:45 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001217756 mi 1784793104Thu, 23-Jul-2026 00:51:44 MST map
7 km S of Brawley, CA 3.6 000428266 mi 1784791908Thu, 23-Jul-2026 00:31:48 MST map
7 km S of Brawley, CA 3.1 000427266 mi 1784791901Thu, 23-Jul-2026 00:31:41 MST map
7 km NNE of Imperial, CA 2.1 000427265 mi 1784790988Thu, 23-Jul-2026 00:16:28 MST map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000427266 mi 1784790908Thu, 23-Jul-2026 00:15:08 MST map
8 km S of Brawley, CA 3.0 000427265 mi 1784790860Thu, 23-Jul-2026 00:14:20 MST map
8 km S of Brawley, CA 2.0 000426265 mi 1784790249Thu, 23-Jul-2026 00:04:09 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000647402 mi 1784785786Wed, 22-Jul-2026 22:49:46 MST map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001122697 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 MST map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001120696 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 000647402 mi 1784776067Wed, 22-Jul-2026 20:07:47 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1784773412Wed, 22-Jul-2026 19:23:32 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 000647402 mi 1784772914Wed, 22-Jul-2026 19:15:14 MST map
107 km WNW of La Libertad, Mexico 4.1 000343213 mi 1784772065Wed, 22-Jul-2026 19:01:05 MST map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 001178732 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 MST map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 001351839 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 MST map
34 km SSE of Malaga, New Mexico 2.1 000674419 mi 1784764253Wed, 22-Jul-2026 16:50:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633393 mi 1784759817Wed, 22-Jul-2026 15:36:57 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000646402 mi 1784754564Wed, 22-Jul-2026 14:09:24 MST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001049652 mi 1784746432Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 MST map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 001046650 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 MST map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 001379857 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 MST map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 001094680 mi 1784715837Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000646401 mi 1784715151Wed, 22-Jul-2026 03:12:31 MST map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001216756 mi 1784713953Wed, 22-Jul-2026 02:52:33 MST map
16 km ESE of Anza, CA 2.2 000529329 mi 1784712856Wed, 22-Jul-2026 02:34:16 MST map
24 km SW of Garden City, Texas 2.5 000883549 mi 1784711242Wed, 22-Jul-2026 02:07:22 MST map
11 km SE of Willits, CA 2.3 001351840 mi 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 MST map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.4 000511318 mi 1784700840Tue, 21-Jul-2026 23:14:00 MST map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 001122697 mi 1784700552Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 MST map
2 km W of Circleville, Utah 2.1 000664412 mi 1784688927Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 000843524 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 MST map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 000854531 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.6 000733456 mi 1784678853Tue, 21-Jul-2026 17:07:33 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000845525 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 MST map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 000664412 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 MST map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000848527 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000646401 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 13:25:58 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000646401 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 13:05:49 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000845525 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 MST map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000844524 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 MST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000647402 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 08:54:21 MST map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 000663412 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000646401 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 06:09:01 MST map
8 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.1 000395245 mi 1784634552Tue, 21-Jul-2026 04:49:12 MST map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001055655 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 MST map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 000893555 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 MST map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 000654406 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000857532 mi 1784613015Mon, 20-Jul-2026 22:50:15 MST map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001085674 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063661 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001064661 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 MST map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 001291802 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 MST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000672418 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 14:17:19 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000628390 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 07:42:07 MST map
27 km ENE of Pine Valley, CA 2.4 000494307 mi 1784558138Mon, 20-Jul-2026 07:35:38 MST map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000647402 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 05:44:33 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000735456 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 04:55:32 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000754468 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 MST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000657408 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 02:32:24 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000733456 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 02:08:51 MST map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000645401 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 01:40:30 MST map
14 km SSE of Anza, CA 2.0 000535332 mi 1784530252Sun, 19-Jul-2026 23:50:52 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001217756 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 20:07:03 MST map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 001242772 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 MST map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001219757 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 15:25:47 MST map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 001256780 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 13:05:49 MST map
32 km SSE of Campo, CA 2.1 000496308 mi 1784488595Sun, 19-Jul-2026 12:16:35 MST map
5 km WSW of Anza, CA 2.2 000549341 mi 1784477236Sun, 19-Jul-2026 09:07:16 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001194742 mi 1784470338Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 MST map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.2 001495929 mi 1784464327Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 MST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000935581 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 04:58:17 MST map
4 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.1 000484301 mi 1784452283Sun, 19-Jul-2026 02:11:23 MST map
15 km E of Willows, CA 2.3 001274792 mi 1784439337Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 001286799 mi 1784437890Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 MST map
7 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.9 000522324 mi 1784421444Sat, 18-Jul-2026 17:37:24 MST map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 001094680 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 MST map
24 km SW of Los Banos, CA 2.2 001050652 mi 1784390148Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 MST map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 001307812 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 MST map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000883549 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 04:52:18 MST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000667414 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 02:35:45 MST map
4 km W of Santa Monica, CA 2.4 000724450 mi 1784360102Sat, 18-Jul-2026 00:35:02 MST map
45 km SE of Beatty, Nevada 3.6 000688427 mi 1784360043Sat, 18-Jul-2026 00:34:03 MST map
21 km W of Petrolia, CA 2.1 001500932 mi 1784359120Sat, 18-Jul-2026 00:18:40 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000656408 mi 1784354943Fri, 17-Jul-2026 23:09:03 MST map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000847526 mi 1784349525Fri, 17-Jul-2026 21:38:45 MST map
9 km ESE of Coso Junction, CA 2.0 000752467 mi 1784348417Fri, 17-Jul-2026 21:20:17 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001217756 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 20:38:15 MST map
19 km ENE of Pinedale, Wyoming 2.6 001189739 mi 1784335163Fri, 17-Jul-2026 17:39:23 MST map
3 km W of Mount Shasta, CA 2.2 001419882 mi 1784330408Fri, 17-Jul-2026 16:20:08 MST map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.