Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 12:57:49 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 779 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:39:04 MST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 406 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:34:36 MST | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 727 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 779 mi | Fri, 13-Mar-2026 11:16:50 MST | map |
| 23 km NNE of San Ardo, CA | 2.0 | 617 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:28:05 MST | map |
| 21 km NNE of San Ardo, CA | 2.8 | 618 mi | Fri, 13-Mar-2026 08:27:08 MST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 743 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 723 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 MST | map |
| 18 km E of Boys Ranch, Texas | 2.0 | 561 mi | Fri, 13-Mar-2026 04:48:23 MST | map |
| 16 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.7 | 315 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:52:58 MST | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.5 | 356 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:44:59 MST | map |
| 12 km WNW of Toms Place, CA | 2.1 | 573 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:37:01 MST | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 739 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 MST | map |
| 18 km SE of Alamo, Nevada | 2.6 | 411 mi | Fri, 13-Mar-2026 01:14:02 MST | map |
| 27 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 356 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:43:03 MST | map |
| 2 km W of Redwood Valley, CA | 2.3 | 835 mi | Thu, 12-Mar-2026 23:39:22 MST | map |
| 34 km WSW of Lompoc, CA | 2.0 | 584 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:50:37 MST | map |
| 7 km SE of Carpinteria, CA | 2.7 | 507 mi | Thu, 12-Mar-2026 18:33:02 MST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 533 mi | Thu, 12-Mar-2026 17:08:44 MST | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 678 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 MST | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 345 mi | Thu, 12-Mar-2026 09:05:38 MST | map |
| 5 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.5 | 888 mi | Thu, 12-Mar-2026 05:15:23 MST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 779 mi | Thu, 12-Mar-2026 03:07:27 MST | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 795 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 MST | map |
| 19 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 587 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:00:09 MST | map |
| 18 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 587 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:48:35 MST | map |
| 8 km NNW of Eureka, CA | 2.3 | 939 mi | Thu, 12-Mar-2026 01:41:11 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 393 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:55 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 392 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:19:45 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.3 | 441 mi | Wed, 11-Mar-2026 22:03:23 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 800 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 MST | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 441 mi | Wed, 11-Mar-2026 17:03:03 MST | map |
| 4 km NE of Heber, CA | 2.3 | 262 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:20:21 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 393 mi | Wed, 11-Mar-2026 15:07:23 MST | map |
| 15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado | 2.9 | 473 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:43:59 MST | map |
| 51 km E of Big Pine, California | 2.1 | 511 mi | Wed, 11-Mar-2026 13:15:03 MST | map |
| 23 km NNW of San Simeon, CA | 2.0 | 636 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:52:25 MST | map |
| 3 km NE of Prattville, CA | 2.0 | 785 mi | Wed, 11-Mar-2026 10:04:08 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 442 mi | Wed, 11-Mar-2026 09:57:02 MST | map |
| 30 km SE of Mina, Nevada | 3.3 | 561 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:28:09 MST | map |
| 2 km S of Humboldt Hill, CA | 2.4 | 932 mi | Wed, 11-Mar-2026 04:54:10 MST | map |
| 10 km W of Rotan, Texas | 2.1 | 610 mi | Wed, 11-Mar-2026 03:44:50 MST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 800 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 MST | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 797 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 MST | map |
| 83 km SSW of Topolobampo, Mexico | 4.3 | 524 mi | Tue, 10-Mar-2026 20:28:19 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Tue, 10-Mar-2026 20:01:17 MST | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 756 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 404 mi | Tue, 10-Mar-2026 16:03:36 MST | map |
| 6 km SE of Carpinteria, CA | 2.9 | 508 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:51:00 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Tue, 10-Mar-2026 09:31:52 MST | map |
| 29 km SSE of Mina, Nevada | 3.0 | 563 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:26:21 MST | map |
| 19 km NNE of Silver Peak, Nevada | 2.7 | 535 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:41 MST | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.8 | 562 mi | Tue, 10-Mar-2026 08:25:33 MST | map |
| 1 km SSE of Redwood Valley, CA | 2.0 | 833 mi | Tue, 10-Mar-2026 07:23:44 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 391 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 MST | map |
| 11 km SW of Niland, CA | 2.2 | 273 mi | Tue, 10-Mar-2026 04:15:44 MST | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.4 | 562 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 MST | map |
| 30 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 562 mi | Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 MST | map |
| 16 km NE of Litchfield, California | 2.1 | 761 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 3.2 | 872 mi | Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 MST | map |
| 29 km ENE of Torrey, Utah | 4.0 | 419 mi | Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 MST | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 558 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:48:59 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 393 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 MST | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.0 | 794 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 MST | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 520 mi | Mon, 09-Mar-2026 18:02:32 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 397 mi | Mon, 09-Mar-2026 14:38:29 MST | map |
| 36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 520 mi | Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 MST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 414 mi | Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 MST | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 524 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 422 mi | Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 MST | map |
| 15 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 442 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 MST | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 667 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 529 mi | Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 MST | map |
| 20 km N of Indio, CA | 2.0 | 318 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 MST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 723 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 MST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 723 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 MST | map |
| 7 km NNE of Redwood Valley, CA | 2.3 | 834 mi | Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.1 | 872 mi | Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 MST | map |
| 30 km N of Yucca Valley, CA | 2.0 | 345 mi | Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 MST | map |
| 14 km NNW of Susanville, CA | 2.9 | 782 mi | Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 MST | map |
| 6 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 345 mi | Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 MST | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 799 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 MST | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 724 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 421 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:36:44 MST | map |
| 48 km SE of Plush, Oregon | 2.2 | 821 mi | Sat, 07-Mar-2026 23:32:31 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 422 mi | Sat, 07-Mar-2026 22:15:14 MST | map |
| 36 km E of Bonanza, Oregon | 2.4 | 872 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:57:50 MST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 801 mi | Sat, 07-Mar-2026 21:44:28 MST | map |
| 33 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 414 mi | Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 792 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 792 mi | Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 786 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST | map |
| 23 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 382 mi | Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 646 mi | Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST | map |
| 6 km NNE of Midland, Texas | 2.4 | 526 mi | Sat, 07-Mar-2026 07:36:55 MST | map |
| 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 2.5 | 693 mi | Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 800 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 392 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 422 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 422 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:21:24 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST | map |
| 23 km N of Yucca Valley, CA | 2.2 | 344 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:20:26 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 393 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:11:26 MST | map |
| 22 km SW of South Dos Palos, CA | 2.8 | 637 mi | Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.0 | 342 mi | Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 557 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST | map |
| 4 km W of Lake Henshaw, CA | 2.2 | 342 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST | map |
| 7 km ENE of Calexico, CA | 2.4 | 258 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 389 mi | Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST | map |
| 35 km E of Bonanza, Oregon | 2.7 | 872 mi | Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST | map |
| 9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 247 mi | Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 558 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 746 mi | Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST | map |
125 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.