Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 18-Aug-2025 08:34:00 MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 928 mi | Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 397 mi | Mon, 18-Aug-2025 07:11:33 MST | map |
45 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 942 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 MST | map |
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.4 | 272 mi | Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 MST | map |
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma | 2.0 | 803 mi | Sun, 17-Aug-2025 23:25:02 MST | map |
10 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 474 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 MST | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.1 | 474 mi | Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 MST | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 474 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 MST | map |
9 km NNE of Coso Junction, CA | 2.6 | 474 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 MST | map |
29 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 471 mi | Sun, 17-Aug-2025 14:46:18 MST | map |
4 km W of San Jacinto, CA | 2.0 | 361 mi | Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 MST | map |
4 km N of San Jacinto, CA | 2.5 | 360 mi | Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 MST | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 404 mi | Sun, 17-Aug-2025 07:36:34 MST | map |
18 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.4 | 527 mi | Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 MST | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 926 mi | Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 MST | map |
97 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico | 4.9 | 439 mi | Sun, 17-Aug-2025 00:55:59 MST | map |
11 km NE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 442 mi | Sat, 16-Aug-2025 20:57:01 MST | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.0 | 620 mi | Sat, 16-Aug-2025 20:38:07 MST | map |
5 km E of Elliston, Montana | 2.3 | 988 mi | Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 MST | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.3 | 934 mi | Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 MST | map |
63 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 526 mi | Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 MST | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 533 mi | Sat, 16-Aug-2025 10:12:53 MST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 931 mi | Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 MST | map |
68 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 958 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 MST | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 939 mi | Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 MST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.1 | 699 mi | Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 MST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 699 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 MST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 699 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 MST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.0 | 699 mi | Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 MST | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 544 mi | Fri, 15-Aug-2025 17:06:02 MST | map |
2 km SW of Oakland, CA | 2.1 | 738 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 MST | map |
29 km S of Segundo, Colorado | 2.3 | 474 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:57:47 MST | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 781 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:34:23 MST | map |
16 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 300 mi | Fri, 15-Aug-2025 12:14:08 MST | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 960 mi | Fri, 15-Aug-2025 10:02:23 MST | map |
10 km SW of Idyllwild, CA | 3.3 | 348 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:43:29 MST | map |
6 km NW of Rialto, CA | 2.7 | 391 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:31:05 MST | map |
24 km NNW of Borrego Springs, CA | 2.1 | 324 mi | Fri, 15-Aug-2025 09:09:15 MST | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 419 mi | Fri, 15-Aug-2025 05:13:00 MST | map |
22 km NW of Grapevine, CA | 2.8 | 502 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:59:48 MST | map |
24 km W of Delta, B.C., MX | 3.1 | 258 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:35:41 MST | map |
6 km WNW of Calimesa, CA | 2.6 | 371 mi | Fri, 15-Aug-2025 01:11:25 MST | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.2 | 857 mi | Thu, 14-Aug-2025 23:04:38 MST | map |
10 km ENE of Cayucos, CA | 2.4 | 602 mi | Thu, 14-Aug-2025 21:05:37 MST | map |
16 km NE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 314 mi | Thu, 14-Aug-2025 20:57:24 MST | map |
37 km WSW of Ackerly, Texas | 3.2 | 521 mi | Thu, 14-Aug-2025 19:18:39 MST | map |
14 km WSW of Natoma, Kansas | 2.6 | 814 mi | Thu, 14-Aug-2025 16:47:16 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 389 mi | Thu, 14-Aug-2025 16:10:41 MST | map |
20 km SW of Charlotte, Texas | 2.1 | 764 mi | Thu, 14-Aug-2025 15:42:36 MST | map |
15 km SW of Georgetown, Idaho | 2.0 | 698 mi | Thu, 14-Aug-2025 13:10:42 MST | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.7 | 549 mi | Thu, 14-Aug-2025 11:15:47 MST | map |
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 244 mi | Thu, 14-Aug-2025 10:10:49 MST | map |
3 km NNE of Pinnacles, CA | 2.0 | 647 mi | Thu, 14-Aug-2025 09:06:05 MST | map |
7 km SE of Arbuckle, CA | 2.3 | 769 mi | Thu, 14-Aug-2025 08:10:14 MST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 800 mi | Thu, 14-Aug-2025 07:05:21 MST | map |
22 km NNW of San Simeon, CA | 3.6 | 637 mi | Thu, 14-Aug-2025 06:41:47 MST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 800 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:56:32 MST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.6 | 800 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:51:14 MST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 800 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:51:09 MST | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 4.0 | 800 mi | Thu, 14-Aug-2025 05:48:04 MST | map |
22 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 928 mi | Thu, 14-Aug-2025 04:27:08 MST | map |
29 km NE of Redway, CA | 2.3 | 893 mi | Thu, 14-Aug-2025 03:11:46 MST | map |
12 km NW of Laytonville, CA | 2.6 | 870 mi | Thu, 14-Aug-2025 02:24:07 MST | map |
3 km N of Big Bear City, CA | 2.0 | 363 mi | Thu, 14-Aug-2025 01:47:30 MST | map |
6 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 438 mi | Wed, 13-Aug-2025 23:33:16 MST | map |
19 km WNW of New Idria, CA | 2.1 | 630 mi | Wed, 13-Aug-2025 22:02:59 MST | map |
20 km SE of Bodfish, CA | 2.4 | 473 mi | Wed, 13-Aug-2025 20:54:08 MST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Wed, 13-Aug-2025 18:51:29 MST | map |
11 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 303 mi | Wed, 13-Aug-2025 18:39:57 MST | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.3 | 865 mi | Wed, 13-Aug-2025 17:38:51 MST | map |
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 3.2 | 865 mi | Wed, 13-Aug-2025 16:23:10 MST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:30:35 MST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:27:42 MST | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 2.3 | 356 mi | Wed, 13-Aug-2025 15:26:55 MST | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.3 | 373 mi | Wed, 13-Aug-2025 07:02:51 MST | map |
1 km NW of La Mirada, CA | 2.4 | 420 mi | Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 MST | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 406 mi | Tue, 12-Aug-2025 22:28:07 MST | map |
6 km WSW of Anza, CA | 2.1 | 341 mi | Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 MST | map |
1 km S of Mentone, CA | 2.2 | 373 mi | Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 MST | map |
36 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 425 mi | Tue, 12-Aug-2025 18:11:39 MST | map |
16 km ESE of Kelly, Wyoming | 2.5 | 780 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:56:53 MST | map |
44 km W of Veyo, Utah | 2.1 | 389 mi | Tue, 12-Aug-2025 17:19:21 MST | map |
18 km SSE of Petrolia, CA | 2.5 | 911 mi | Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 MST | map |
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.3 | 783 mi | Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 MST | map |
3 km NE of Prattville, CA | 2.1 | 785 mi | Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 MST | map |
23 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 424 mi | Tue, 12-Aug-2025 05:33:36 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Tue, 12-Aug-2025 04:24:11 MST | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 403 mi | Tue, 12-Aug-2025 02:10:44 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Tue, 12-Aug-2025 00:32:30 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 393 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:58:52 MST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:31:03 MST | map |
3 km NNE of Prattville, CA | 2.7 | 785 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 MST | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.2 | 667 mi | Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 MST | map |
8 km SSE of Joseph, Utah | 2.1 | 437 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 MST | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.2 | 454 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 MST | map |
7 km E of Pinnacles, CA | 2.2 | 642 mi | Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 MST | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.1 | 454 mi | Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 MST | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 780 mi | Mon, 11-Aug-2025 19:19:14 MST | map |
2 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.6 | 781 mi | Mon, 11-Aug-2025 18:45:13 MST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 401 mi | Mon, 11-Aug-2025 16:56:01 MST | map |
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 865 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 MST | map |
3 km NE of Day Valley, CA | 2.2 | 696 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 MST | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 693 mi | Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 MST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Mon, 11-Aug-2025 12:30:02 MST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 387 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:32:23 MST | map |
5 km SE of Lytle Creek, CA | 2.2 | 395 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:15:50 MST | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.5 | 688 mi | Mon, 11-Aug-2025 11:14:34 MST | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 693 mi | Mon, 11-Aug-2025 10:46:13 MST | map |
4 km E of Avenal, CA | 2.1 | 578 mi | Mon, 11-Aug-2025 09:37:29 MST | map |
109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.