Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 12:03:32 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 001246774 mi 1781028523Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.3 000606377 mi 1781028256Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 2.8 000606377 mi 1781027123Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST map
14 km N of Warner Springs, CA 2.2 000540335 mi 1781024981Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST map
7 km SE of Loma Linda, CA 3.2 000606377 mi 1781023018Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST map
2 km NNW of Tome, New Mexico 3.0 000483300 mi 1781022615Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000628390 mi 1781019205Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000628390 mi 1781012685Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST map
20 km NW of Midland, Texas 2.6 000829515 mi 1781002134Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST map
33 km SSW of Caliente, Nevada 2.0 000649404 mi 1780999616Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.1 001415879 mi 1780973962Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.8 001290802 mi 1780970747Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST map
10 km NNW of Mina, Nevada 2.2 000943586 mi 1780967515Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST map
28 km N of Lowman, Idaho 2.7 001398869 mi 1780964144Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST map
7 km SE of Gardendale, Texas 2.4 000820510 mi 1780939275Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001213754 mi 1780939256Mon, 08-Jun-2026 10:20:56 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.5 000846525 mi 1780927973Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000634394 mi 1780926709Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000634394 mi 1780926204Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 MST map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000844524 mi 1780919666Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 MST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 001290802 mi 1780915517Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 MST map
12 km WNW of Bonny Doon, CA 2.5 001157719 mi 1780910691Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001213754 mi 1780903466Mon, 08-Jun-2026 00:24:26 MST map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.0 001495929 mi 1780901855Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001215755 mi 1780896795Sun, 07-Jun-2026 22:33:15 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.0 001292803 mi 1780894602Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 MST map
11 km WNW of Cobb, CA 2.3 001292803 mi 1780894558Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 MST map
16 km N of Morgan Hill, CA 2.3 001115693 mi 1780886617Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 MST map
33 km W of Balmorhea, Texas 2.3 000673418 mi 1780879086Sun, 07-Jun-2026 17:38:06 MST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.7 000786488 mi 1780869442Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 MST map
4 km ESE of Union City, CA 2.1 001157719 mi 1780864023Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000859534 mi 1780862956Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 MST map
3 km SW of Alamo, CA 3.6 001176731 mi 1780846668Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 001195742 mi 1780844283Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 MST map
65 km E of Miguel Ahumada, Mexico 3.3 000529329 mi 1780842116Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 MST map
69 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.4 001345836 mi 1780833162Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 MST map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.5 001491927 mi 1780821561Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 MST map
18 km NNE of Olancha, CA 2.2 000785488 mi 1780814427Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 MST map
24 km W of Delta, B.C., MX 2.5 000415258 mi 1780809382Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 MST map
3 km ENE of Lemoore, CA 2.0 000917570 mi 1780801595Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 MST map
11 km NW of The Geysers, CA 2.1 001291802 mi 1780795757Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000650404 mi 1780788422Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 MST map
25 km WNW of La Huerta, New Mexico 3.1 000617384 mi 1780785998Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 MST map
15 km NNE of Twin Bridges, Montana 2.9 001491926 mi 1780784554Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 MST map
5 km S of Redlands, CA 2.1 000604376 mi 1780783061Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 MST map
27 km NE of Viola, CA 2.4 001316818 mi 1780782795Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 MST map
15 km NW of Fillmore, CA 3.4 000782486 mi 1780773696Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 MST map
71 km W of Petrolia, CA 2.7 001545960 mi 1780756637Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 MST map
18 km ESE of Little Lake, CA 2.0 000733455 mi 1780734815Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 MST map
21 km N of Searles Valley, CA 2.4 000713443 mi 1780724422Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 MST map
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 000843524 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 MST map
6 km E of Fremont, CA 2.0 001150714 mi 1780720664Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 MST map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.1 001034643 mi 1780719856Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 MST map
49 km NNE of Spencer, Idaho 2.3 001388863 mi 1780717880Fri, 05-Jun-2026 20:51:20 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 000972604 mi 1780715262Fri, 05-Jun-2026 20:07:42 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000973604 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 MST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.8 000972604 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 MST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000735457 mi 1780710700Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 MST map
3 km SSW of Shasta Lake, CA 2.2 001375854 mi 1780704428Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 MST map
23 km SSE of Somes Bar, CA 2.3 001474916 mi 1780701524Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000630392 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 MST map
8 km SW of Fort Bragg, CA 2.0 001399869 mi 1780699419Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 000630391 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000633394 mi 1780697144Fri, 05-Jun-2026 15:05:44 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000633393 mi 1780696044Fri, 05-Jun-2026 14:47:24 MST map
12 km W of Petrolia, CA 2.7 001494928 mi 1780694009Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 MST map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000859534 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000630391 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001214754 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 11:10:36 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001214754 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 11:03:10 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001211753 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 06:59:42 MST map
7 km E of Navarro Head, CA 2.8 001374854 mi 1780660323Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063661 mi 1780658470Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063660 mi 1780656713Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001213753 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 02:15:48 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001212753 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 00:26:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000628390 mi 1780641809Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 MST map
10 km ESE of North Shore, CA 2.4 000468291 mi 1780639234Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 MST map
13 km SSW of Searles Valley, CA 2.2 000702436 mi 1780636475Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 MST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000681423 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000631392 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 MST map
4 km WSW of Granite Bay, CA 2.3 001167725 mi 1780609567Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 MST map
1 km NNE of Loma Linda, CA 2.1 000612380 mi 1780607805Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 MST map
11 km NW of Summerlin South, Nevada 3.8 000592368 mi 1780606078Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 MST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000643399 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000632393 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000631392 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000631392 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000631392 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.2 000709441 mi 1780599643Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 MST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001213754 mi 1780596985Thu, 04-Jun-2026 11:16:25 MST map
50 km W of Petrolia, CA 2.0 001529950 mi 1780595632Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 MST map
18 km NNE of Nice, CA 2.1 001308813 mi 1780594990Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 MST map
19 km E of Little Lake, CA 2.3 000735457 mi 1780590898Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 MST map
7 km ESE of Fremont, CA 2.7 001149714 mi 1780582651Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 MST map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 001404873 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 07:16:39 MST map
45 km ESE of Alamo, Nevada 2.1 000640398 mi 1780581307Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 MST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001211753 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 04:48:40 MST map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 001407874 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 04:41:21 MST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001214754 mi 1780552183Wed, 03-Jun-2026 22:49:43 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 001287800 mi 1780550016Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 MST map
4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA 2.3 001262784 mi 1780543236Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 MST map
61 km W of Petrolia, CA 4.5 001537955 mi 1780540576Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 MST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001213754 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 18:43:08 MST map
17 km SW of Toms Place, CA 2.1 000912567 mi 1780534071Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 MST map
3 km WSW of Red Bluff, CA 2.7 001333828 mi 1780521345Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 MST map
11 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.0 001078670 mi 1780518689Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 MST map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000840522 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 MST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000638397 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 MST map
12 km ESE of Gilroy, CA 2.1 001084674 mi 1780512834Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 MST map
61 km W of Petrolia, CA 4.0 001537955 mi 1780501879Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000710441 mi 1780501315Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 MST map
61 km W of Petrolia, CA 2.9 001537955 mi 1780499116Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 MST map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 001211753 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 07:12:11 MST map
52 km NE of Valmy, Nevada 2.8 001107688 mi 1780495570Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 MST map
55 km W of Petrolia, CA 2.4 001531951 mi 1780492670Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 MST map
64 km W of Petrolia, CA 4.5 001539957 mi 1780492295Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 MST map
62 km W of Petrolia, CA 5.1 001538956 mi 1780490736Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 MST map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000642399 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 MST map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001202747 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 04:03:53 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001109689 mi 1780474526Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 MST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.4 001064661 mi 1780467476Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1780467315Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 MST map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 001236768 mi 1780466157Tue, 02-Jun-2026 22:55:57 MST map
1 km E of San Jacinto, CA 2.5 000576358 mi 1780460201Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000636395 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 MST map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 001335830 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 19:56:13 MST map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 001215755 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 19:32:47 MST map
16 km NNE of Avalon, CA 2.3 000690429 mi 1780448788Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001064661 mi 1780445078Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 MST map

131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.