Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 17:01:06 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 000904562 mi 1760994383Mon, 20-Oct-2025 14:06:23 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000935581 mi 1760963231Mon, 20-Oct-2025 05:27:11 MST map
11 km ENE of Red Bluff, CA 2.3 001326824 mi 1760955889Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 MST map
Central California 2.0 000800497 mi 1760950471Mon, 20-Oct-2025 01:54:31 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001253778 mi 1760942873Sun, 19-Oct-2025 23:47:53 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001253778 mi 1760941858Sun, 19-Oct-2025 23:30:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000629391 mi 1760933023Sun, 19-Oct-2025 21:03:43 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628390 mi 1760932781Sun, 19-Oct-2025 20:59:41 MST map
1 km SW of Vallejo, CA 2.1 001205749 mi 1760927077Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628390 mi 1760925235Sun, 19-Oct-2025 18:53:55 MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001285799 mi 1760922398Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 MST map
8 km WNW of Fillmore, CA 2.0 000777482 mi 1760912163Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 MST map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.5 000935581 mi 1760911429Sun, 19-Oct-2025 15:03:49 MST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 3.2 000935581 mi 1760906447Sun, 19-Oct-2025 13:40:47 MST map
55 km E of Tonopah, Nevada 2.6 000821510 mi 1760902279Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 MST map
3 km NE of Bishop, CA 2.1 000876545 mi 1760898001Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 MST map
8 km S of Cane Beds, Arizona 2.2 000537334 mi 1760894881Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 MST map
30 km SSW of Alamo, Nevada 2.1 000660410 mi 1760893610Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000631392 mi 1760888879Sun, 19-Oct-2025 08:47:59 MST map
11 km SE of Temelec, CA 2.2 001222760 mi 1760874002Sun, 19-Oct-2025 04:40:02 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000632393 mi 1760872339Sun, 19-Oct-2025 04:12:19 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 000632393 mi 1760870414Sun, 19-Oct-2025 03:40:14 MST map
34 km E of Bridgeport, California 2.0 000969602 mi 1760869867Sun, 19-Oct-2025 03:31:07 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000632393 mi 1760865222Sun, 19-Oct-2025 02:13:42 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1760859029Sun, 19-Oct-2025 00:30:29 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 001289801 mi 1760854800Sat, 18-Oct-2025 23:20:00 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.5 001288801 mi 1760854771Sat, 18-Oct-2025 23:19:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1760853214Sat, 18-Oct-2025 22:53:34 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633393 mi 1760850460Sat, 18-Oct-2025 22:07:40 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000633393 mi 1760850260Sat, 18-Oct-2025 22:04:20 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000633393 mi 1760850035Sat, 18-Oct-2025 22:00:35 MST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000720447 mi 1760841704Sat, 18-Oct-2025 19:41:44 MST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 000720448 mi 1760841226Sat, 18-Oct-2025 19:33:46 MST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.7 000516321 mi 1760818505Sat, 18-Oct-2025 13:15:05 MST map
20 km SE of Cascade, Idaho 2.8 001408875 mi 1760790006Sat, 18-Oct-2025 05:20:06 MST map
17 km W of Petrolia, CA 2.4 001496930 mi 1760789453Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 MST map
22 km E of Little Lake, CA 2.0 000735456 mi 1760785602Sat, 18-Oct-2025 04:06:42 MST map
10 km NNW of Cholame, CA 2.2 000942586 mi 1760780694Sat, 18-Oct-2025 02:44:54 MST map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.3 001124698 mi 1760779397Sat, 18-Oct-2025 02:23:17 MST map
11 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 001124698 mi 1760779001Sat, 18-Oct-2025 02:16:41 MST map
12 km NW of Ludlow, CA 2.2 000559347 mi 1760775312Sat, 18-Oct-2025 01:15:12 MST map
10 km WSW of El Sauzal, B.C., MX 2.2 000544338 mi 1760762349Fri, 17-Oct-2025 21:39:09 MST map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 001284798 mi 1760756672Fri, 17-Oct-2025 20:04:32 MST map
12 km SW of Poth, Texas 3.0 001283797 mi 1760754817Fri, 17-Oct-2025 19:33:37 MST map
2 km SSE of Lima, Montana 2.1 001377855 mi 1760745712Fri, 17-Oct-2025 17:01:52 MST map
11 km S of Holtville, CA 2.2 000409254 mi 1760730572Fri, 17-Oct-2025 12:49:32 MST map
13 km SW of Elbert, Colorado 3.0 000953592 mi 1760727079Fri, 17-Oct-2025 11:51:19 MST map
60 km E of Tonopah, Nevada 2.4 000810503 mi 1760725246Fri, 17-Oct-2025 11:20:46 MST map
13 km ESE of Covelo, CA 2.5 001364848 mi 1760721689Fri, 17-Oct-2025 10:21:29 MST map
49 km NW of Toyah, Texas 2.3 000650404 mi 1760707247Fri, 17-Oct-2025 06:20:47 MST map
13 km SW of Poth, Texas 2.2 001283797 mi 1760693954Fri, 17-Oct-2025 02:39:14 MST map
12 km SW of Poth, Texas 2.0 001283797 mi 1760685941Fri, 17-Oct-2025 00:25:41 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000857532 mi 1760677663Thu, 16-Oct-2025 22:07:43 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000856532 mi 1760677246Thu, 16-Oct-2025 22:00:46 MST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.4 000857533 mi 1760676563Thu, 16-Oct-2025 21:49:23 MST map
10 km E of Borrego Springs, CA 2.0 000501311 mi 1760672502Thu, 16-Oct-2025 20:41:42 MST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000642399 mi 1760664119Thu, 16-Oct-2025 18:21:59 MST map
10 km NNW of Grapevine, CA 2.1 000796494 mi 1760662018Thu, 16-Oct-2025 17:46:58 MST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.2 001383859 mi 1760661456Thu, 16-Oct-2025 17:37:36 MST map
22 km S of Mammoth Lakes, CA 2.5 000927576 mi 1760659656Thu, 16-Oct-2025 17:07:36 MST map
3 km ESE of Loma Linda, CA 2.0 000609378 mi 1760658033Thu, 16-Oct-2025 16:40:33 MST map
30 km NW of Whites City, New Mexico 3.5 000604375 mi 1760652155Thu, 16-Oct-2025 15:02:35 MST map
3 km SSW of Enterprise, Nevada 2.3 000566352 mi 1760650388Thu, 16-Oct-2025 14:33:08 MST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 001283797 mi 1760642899Thu, 16-Oct-2025 12:28:19 MST map
23 km NNW of Hayfork, CA 3.1 001439894 mi 1760637491Thu, 16-Oct-2025 10:58:11 MST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.3 000974605 mi 1760636502Thu, 16-Oct-2025 10:41:42 MST map
9 km N of Balmorhea, Texas 2.0 000701435 mi 1760633948Thu, 16-Oct-2025 09:59:08 MST map
2 km E of Berkeley, CA 2.0 001193742 mi 1760632816Thu, 16-Oct-2025 09:40:16 MST map
4 km S of Green Valley, CA 2.1 001205748 mi 1760632598Thu, 16-Oct-2025 09:36:38 MST map
2 km E of Berkeley, CA 2.3 001194742 mi 1760631840Thu, 16-Oct-2025 09:24:00 MST map
2 km E of Berkeley, CA 3.0 001193742 mi 1760631825Thu, 16-Oct-2025 09:23:45 MST map
13 km SW of Poth, Texas 2.0 001283797 mi 1760621229Thu, 16-Oct-2025 06:27:09 MST map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 001260783 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 05:23:26 MST map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 001148713 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 05:19:04 MST map
10 km SE of Ocotillo Wells, CA 2.5 000477296 mi 1760615445Thu, 16-Oct-2025 04:50:45 MST map
7 km N of Big Bear City, CA 2.4 000586364 mi 1760615114Thu, 16-Oct-2025 04:45:14 MST map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 001180733 mi 1760597306Wed, 15-Oct-2025 23:48:26 MST map
25 km ESE of Balmorhea, Texas 2.1 000729453 mi 1760593578Wed, 15-Oct-2025 22:46:18 MST map
4 km W of Cobb, CA 2.0 001284798 mi 1760593267Wed, 15-Oct-2025 22:41:07 MST map
46 km E of Beatty, Nevada 2.8 000699434 mi 1760587771Wed, 15-Oct-2025 21:09:31 MST map
15 km NE of Coso Junction, CA 2.0 000759472 mi 1760582371Wed, 15-Oct-2025 19:39:31 MST map
13 km SW of Poth, Texas 3.0 001283797 mi 1760573239Wed, 15-Oct-2025 17:07:19 MST map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001413878 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 13:34:47 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000629391 mi 1760546642Wed, 15-Oct-2025 09:44:02 MST map
9 km WSW of Manton, CA 2.8 001329826 mi 1760546119Wed, 15-Oct-2025 09:35:19 MST map
11 km SW of Manton, CA 2.1 001326824 mi 1760543354Wed, 15-Oct-2025 08:49:14 MST map
44 km ENE of Mina, Nevada 2.4 000910566 mi 1760534910Wed, 15-Oct-2025 06:28:30 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001287800 mi 1760529408Wed, 15-Oct-2025 04:56:48 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.4 000857532 mi 1760524938Wed, 15-Oct-2025 03:42:18 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 000857532 mi 1760524887Wed, 15-Oct-2025 03:41:27 MST map
8 km W of Cobb, CA 2.4 001289801 mi 1760521217Wed, 15-Oct-2025 02:40:17 MST map
1 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001282797 mi 1760513197Wed, 15-Oct-2025 00:26:37 MST map
11 km NNW of Mitchell, Oregon 2.0 001588987 mi 1760494983Tue, 14-Oct-2025 19:23:03 MST map
13 km ESE of Redway, CA 2.0 001425886 mi 1760494627Tue, 14-Oct-2025 19:17:07 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.2 000807502 mi 1760490746Tue, 14-Oct-2025 18:12:26 MST map
19 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 000724450 mi 1760486234Tue, 14-Oct-2025 16:57:14 MST map
4 km NW of Cedar City, Utah 2.5 000631392 mi 1760475506Tue, 14-Oct-2025 13:58:26 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000630391 mi 1760473089Tue, 14-Oct-2025 13:18:09 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000629391 mi 1760472653Tue, 14-Oct-2025 13:10:53 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.9 000629391 mi 1760469552Tue, 14-Oct-2025 12:19:12 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000630391 mi 1760468996Tue, 14-Oct-2025 12:09:56 MST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.3 001288800 mi 1760461395Tue, 14-Oct-2025 10:03:15 MST map
Revilla Gigedo Islands region 4.8 001381858 mi 1760458852Tue, 14-Oct-2025 09:20:52 MST map
4 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 001043648 mi 1760454100Tue, 14-Oct-2025 08:01:40 MST map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 001409875 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 06:42:00 MST map
23 km SW of Toms Place, CA 2.0 000916569 mi 1760433901Tue, 14-Oct-2025 02:25:01 MST map
14 km WSW of Patterson, CA 2.5 001095680 mi 1760431483Tue, 14-Oct-2025 01:44:43 MST map
17 km NE of El Indio, Texas 2.7 001117694 mi 1760429908Tue, 14-Oct-2025 01:18:28 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000629391 mi 1760421364Mon, 13-Oct-2025 22:56:04 MST map
23 km SW of Toms Place, CA 2.2 000915569 mi 1760413419Mon, 13-Oct-2025 20:43:39 MST map
8 km WSW of Lanare, CA 2.2 000943586 mi 1760407470Mon, 13-Oct-2025 19:04:30 MST map
7 km S of Markleeville, CA 2.4 001060659 mi 1760402429Mon, 13-Oct-2025 17:40:29 MST map
6 km NW of Petrolia, CA 2.2 001489925 mi 1760402357Mon, 13-Oct-2025 17:39:17 MST map

113 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.