Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Sep-2026 03:47:36 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.7 001386861 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 MST map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 001455904 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 MST map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 001488925 mi 1788809878Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 MST map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 001090677 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632392 mi 1788791770Mon, 07-Sep-2026 07:36:10 MST map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000855531 mi 1788789461Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 000734456 mi 1788786675Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 MST map
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 001464910 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 MST map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.6 001309813 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 001286799 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 MST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000427266 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 MST map
56 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001308813 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 MST map
8 km E of Willits, CA 2.0 001354841 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 MST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000427265 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 MST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 001281796 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 001194742 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 MST map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 001387862 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 MST map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.1 000754468 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 MST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 001050653 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 MST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.5 000657408 mi 1788693844Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 MST map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 000427265 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 MST map
4 km SSE of Compton, CA 3.2 000691429 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000712443 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000712443 mi 1788664083Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 MST map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 001030640 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 MST map
12 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2.2 000483300 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 MST map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 001098682 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 MST map
26 km SW of Garden City, Texas 3.6 000881548 mi 1788619617Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 MST map
23 km SW of Ackerly, Texas 2.1 000855531 mi 1788607664Sat, 05-Sep-2026 04:27:44 MST map
4 km NE of Temecula, CA 2.7 000584363 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 MST map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 001372852 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 MST map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000849527 mi 1788598957Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 MST map
53 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000850528 mi 1788593028Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000668415 mi 1788582919Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 MST map
22 km NNW of Whites City, New Mexico 2.7 000613381 mi 1788579716Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 MST map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 001223760 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 MST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000674419 mi 1788564781Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000632393 mi 1788563657Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1788560537Fri, 04-Sep-2026 15:22:17 MST map
2 km N of The Geysers, CA 2.3 001282797 mi 1788543087Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 MST map
7 km NE of Hildale, Utah 2.4 000555345 mi 1788536275Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 MST map
5 km NE of Willits, CA 2.3 001361845 mi 1788535647Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 MST map
24 km NNW of Tehachapi, CA 2.0 000773480 mi 1788523498Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000627390 mi 1788516437Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 MST map
2 km SSW of Dibble, Oklahoma 3.3 001275792 mi 1788513420Fri, 04-Sep-2026 02:17:00 MST map
42 km NW of Toyah, Texas 2.4 000655407 mi 1788497694Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 MST map
40 km NW of Toyah, Texas 3.1 000657408 mi 1788496525Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 MST map
12 km NE of Milford, Utah 2.0 000707439 mi 1788486158Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000630392 mi 1788476520Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 MST map
15 km SSE of Willow Creek, CA 2.0 001463909 mi 1788473406Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 MST map
4 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001037645 mi 1788465503Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 MST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000656408 mi 1788464499Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000711442 mi 1788464357Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 MST map
12 km SW of Falls City, Texas 2.6 001294804 mi 1788461311Thu, 03-Sep-2026 11:48:31 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1788461308Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 MST map
40 km NW of Toyah, Texas 2.0 000656408 mi 1788458857Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 MST map
17 km NE of Milford, Utah 2.5 000713443 mi 1788458828Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 MST map
3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA 3.3 001262784 mi 1788456807Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 MST map
15 km SE of Petrolia, CA 2.8 001469913 mi 1788454470Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 MST map
5 km ENE of Willits, CA 2.3 001358844 mi 1788450752Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 MST map
5 km ENE of Willits, CA 2.1 001358844 mi 1788447936Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 MST map
21 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000849528 mi 1788447090Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000627390 mi 1788435897Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 MST map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 000617383 mi 1788434220Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 MST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001036643 mi 1788409953Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 MST map
29 km ENE of Benton, California 2.3 000901560 mi 1788409911Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 MST map
6 km SE of Ackerly, Texas 2.3 000878546 mi 1788407163Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 MST map
2 km N of Lone Pine, CA 2.2 000803499 mi 1788380561Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 MST map
1 km SW of Dibble, Oklahoma 2.0 001275792 mi 1788366297Wed, 02-Sep-2026 09:24:57 MST map
6 km SE of Ontario, CA 3.2 000640397 mi 1788352632Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 MST map
4 km SSE of Cloverdale, CA 2.0 001299807 mi 1788342351Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 MST map
17 km NE of Milford, Utah 2.1 000713443 mi 1788341800Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 MST map
4 km WSW of Hamilton City, CA 3.0 001290802 mi 1788337107Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 MST map
11 km N of Deep Springs, CA 2.1 000856532 mi 1788334626Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 MST map
2 km N of Middletown, CA 2.6 001270789 mi 1788320941Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 MST map
21 km S of Weston, Colorado 2.4 000763474 mi 1788296957Tue, 01-Sep-2026 14:09:17 MST map
12 km SW of Falls City, Texas 2.8 001294804 mi 1788290588Tue, 01-Sep-2026 12:23:08 MST map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000712443 mi 1788288328Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 MST map
15 km W of Ukiah, CA 2.1 001348838 mi 1788282084Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 MST map
19 km NW of Progreso, B.C., MX 2.2 000444276 mi 1788276348Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000627390 mi 1788273646Tue, 01-Sep-2026 07:40:46 MST map
12 km SW of Falls City, Texas 3.6 001293803 mi 1788272802Tue, 01-Sep-2026 07:26:42 MST map

82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.