Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 09-Jun-2026 12:03:32 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 774 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:08:43 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.3 | 377 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:04:16 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 377 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:45:23 MST | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 335 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:09:41 MST | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 377 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:36:58 MST | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 300 mi | Tue, 09-Jun-2026 09:30:15 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 390 mi | Tue, 09-Jun-2026 08:33:25 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:44:45 MST | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 515 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:48:54 MST | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 404 mi | Tue, 09-Jun-2026 03:06:56 MST | map |
| Revilla Gigedo Islands region | 4.1 | 879 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:59:22 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 802 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 MST | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 586 mi | Mon, 08-Jun-2026 18:11:55 MST | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 869 mi | Mon, 08-Jun-2026 17:15:44 MST | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 510 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:21:15 MST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 754 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:20:56 MST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 525 mi | Mon, 08-Jun-2026 07:12:53 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:51:49 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 394 mi | Mon, 08-Jun-2026 06:43:24 MST | map |
| 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 524 mi | Mon, 08-Jun-2026 04:54:26 MST | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 802 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 MST | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 719 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 754 mi | Mon, 08-Jun-2026 00:24:26 MST | map |
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 929 mi | Sun, 07-Jun-2026 23:57:35 MST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 755 mi | Sun, 07-Jun-2026 22:33:15 MST | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 803 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 MST | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 803 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 MST | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 693 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 MST | map |
| 33 km W of Balmorhea, Texas | 2.3 | 418 mi | Sun, 07-Jun-2026 17:38:06 MST | map |
| 17 km SE of Lone Pine, CA | 2.7 | 488 mi | Sun, 07-Jun-2026 14:57:22 MST | map |
| 4 km ESE of Union City, CA | 2.1 | 719 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:27:03 MST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 534 mi | Sun, 07-Jun-2026 13:09:16 MST | map |
| 3 km SW of Alamo, CA | 3.6 | 731 mi | Sun, 07-Jun-2026 08:37:48 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 742 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:58:03 MST | map |
| 65 km E of Miguel Ahumada, Mexico | 3.3 | 329 mi | Sun, 07-Jun-2026 07:21:56 MST | map |
| 69 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 836 mi | Sun, 07-Jun-2026 04:52:42 MST | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.5 | 927 mi | Sun, 07-Jun-2026 01:39:21 MST | map |
| 18 km NNE of Olancha, CA | 2.2 | 488 mi | Sat, 06-Jun-2026 23:40:27 MST | map |
| 24 km W of Delta, B.C., MX | 2.5 | 258 mi | Sat, 06-Jun-2026 22:16:22 MST | map |
| 3 km ENE of Lemoore, CA | 2.0 | 570 mi | Sat, 06-Jun-2026 20:06:35 MST | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 802 mi | Sat, 06-Jun-2026 18:29:17 MST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 404 mi | Sat, 06-Jun-2026 16:27:02 MST | map |
| 25 km WNW of La Huerta, New Mexico | 3.1 | 384 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:46:38 MST | map |
| 15 km NNE of Twin Bridges, Montana | 2.9 | 926 mi | Sat, 06-Jun-2026 15:22:34 MST | map |
| 5 km S of Redlands, CA | 2.1 | 376 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:57:41 MST | map |
| 27 km NE of Viola, CA | 2.4 | 818 mi | Sat, 06-Jun-2026 14:53:15 MST | map |
| 15 km NW of Fillmore, CA | 3.4 | 486 mi | Sat, 06-Jun-2026 12:21:36 MST | map |
| 71 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 960 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:37:17 MST | map |
| 18 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 455 mi | Sat, 06-Jun-2026 01:33:35 MST | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.4 | 443 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:40:22 MST | map |
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 524 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:42:06 MST | map |
| 6 km E of Fremont, CA | 2.0 | 714 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:37:44 MST | map |
| 2 km WNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 643 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:24:16 MST | map |
| 49 km NNE of Spencer, Idaho | 2.3 | 863 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:51:20 MST | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 604 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:07:42 MST | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 604 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:00:32 MST | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.8 | 604 mi | Fri, 05-Jun-2026 19:45:59 MST | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 457 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:51:40 MST | map |
| 3 km SSW of Shasta Lake, CA | 2.2 | 854 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:07:08 MST | map |
| 23 km SSE of Somes Bar, CA | 2.3 | 916 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:18:44 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 392 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:48:29 MST | map |
| 8 km SW of Fort Bragg, CA | 2.0 | 869 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:43:39 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 391 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:40:10 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:05:44 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:24 MST | map |
| 12 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 928 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:13:29 MST | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 534 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:47:17 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 391 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:33:50 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 754 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:10:36 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 754 mi | Fri, 05-Jun-2026 11:03:10 MST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 753 mi | Fri, 05-Jun-2026 06:59:42 MST | map |
| 7 km E of Navarro Head, CA | 2.8 | 854 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:52:03 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 661 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:21:10 MST | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.5 | 660 mi | Fri, 05-Jun-2026 03:51:53 MST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 753 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:15:48 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 753 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:26:58 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 390 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 MST | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 291 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 MST | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 436 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 MST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 423 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:14:32 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 392 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 MST | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 725 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 MST | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 380 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 MST | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 368 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 MST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 399 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 393 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 392 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 392 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 392 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 441 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 MST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Thu, 04-Jun-2026 11:16:25 MST | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 950 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 MST | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 813 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 MST | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 457 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 MST | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 714 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 MST | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 873 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:16:39 MST | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 398 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 MST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 753 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:48:40 MST | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 874 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:41:21 MST | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 754 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:49:43 MST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 800 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 MST | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 784 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 MST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 955 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 MST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 754 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:43:08 MST | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 567 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 MST | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 828 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 MST | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 670 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 MST | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 522 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 MST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 MST | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 674 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 MST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 955 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 MST | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 441 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 MST | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 955 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 MST | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 753 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:12:11 MST | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 688 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 MST | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 951 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 MST | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 957 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 MST | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 956 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 MST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 399 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 MST | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 747 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:03:53 MST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 689 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 MST | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 661 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 MST | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 661 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 MST | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 768 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:55:57 MST | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 358 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 MST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 395 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 MST | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 830 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:56:13 MST | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 755 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:32:47 MST | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 429 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 MST | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 661 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 MST | map |
131 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
