Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 11-Jul-2026 19:26:02 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km W of Petrolia, CA 2.8 001498931 mi 1783821119Sat, 11-Jul-2026 18:51:59 MST map
20 km E of Hydesville, CA 2.2 001466911 mi 1783821012Sat, 11-Jul-2026 18:50:12 MST map
17 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.1 000444276 mi 1783809482Sat, 11-Jul-2026 15:38:02 MST map
16 km W of Paris, Idaho 2.6 001107688 mi 1783808928Sat, 11-Jul-2026 15:28:48 MST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 001288800 mi 1783805291Sat, 11-Jul-2026 14:28:11 MST map
16 km NNW of Mina, Nevada 2.1 000948589 mi 1783795990Sat, 11-Jul-2026 11:53:10 MST map
54 km ESE of Goldfield, Nevada 3.0 000773480 mi 1783791609Sat, 11-Jul-2026 10:40:09 MST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001048652 mi 1783789224Sat, 11-Jul-2026 10:00:24 MST map
42 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000654406 mi 1783784960Sat, 11-Jul-2026 08:49:20 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.8 000655407 mi 1783784737Sat, 11-Jul-2026 08:45:37 MST map
24 km NNE of Alpine, Texas 2.0 000730454 mi 1783779378Sat, 11-Jul-2026 07:16:18 MST map
14 km SW of Manton, CA 2.0 001323822 mi 1783778383Sat, 11-Jul-2026 06:59:43 MST map
42 km WNW of Toyah, Texas 2.0 000653406 mi 1783774527Sat, 11-Jul-2026 05:55:27 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000711441 mi 1783764902Sat, 11-Jul-2026 03:15:02 MST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.0 000646401 mi 1783763820Sat, 11-Jul-2026 02:57:00 MST map
12 km N of Covelo, CA 2.1 001382859 mi 1783760680Sat, 11-Jul-2026 02:04:40 MST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.0 001286799 mi 1783759253Sat, 11-Jul-2026 01:40:53 MST map
4 km WNW of Devore, CA 2.1 000634394 mi 1783747696Fri, 10-Jul-2026 22:28:16 MST map
10 km N of Covelo, CA 2.1 001381858 mi 1783746926Fri, 10-Jul-2026 22:15:26 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1783745636Fri, 10-Jul-2026 21:53:56 MST map
51 km S of Silver Peak, Nevada 2.2 000817508 mi 1783744446Fri, 10-Jul-2026 21:34:06 MST map
44 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.0 000487302 mi 1783742579Fri, 10-Jul-2026 21:02:59 MST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.7 001284798 mi 1783740557Fri, 10-Jul-2026 20:29:17 MST map
9 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 001351840 mi 1783737485Fri, 10-Jul-2026 19:38:05 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000654407 mi 1783736079Fri, 10-Jul-2026 19:14:39 MST map
11 km N of Covelo, CA 4.4 001381858 mi 1783732477Fri, 10-Jul-2026 18:14:37 MST map
38 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.4 000492305 mi 1783730618Fri, 10-Jul-2026 17:43:38 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 000654407 mi 1783729498Fri, 10-Jul-2026 17:24:58 MST map
12 km NNE of Covelo, CA 2.5 001381858 mi 1783723992Fri, 10-Jul-2026 15:53:12 MST map
11 km NNE of Covelo, CA 2.7 001381858 mi 1783722798Fri, 10-Jul-2026 15:33:18 MST map
12 km NNE of Covelo, CA 3.8 001381858 mi 1783721108Fri, 10-Jul-2026 15:05:08 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000629391 mi 1783713605Fri, 10-Jul-2026 13:00:05 MST map
8 km WNW of Templeton, CA 2.0 000971603 mi 1783709583Fri, 10-Jul-2026 11:53:03 MST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 000618384 mi 1783685461Fri, 10-Jul-2026 05:11:01 MST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000860534 mi 1783677423Fri, 10-Jul-2026 02:57:03 MST map
2 km SW of Brawley, CA 2.0 000429267 mi 1783662728Thu, 09-Jul-2026 22:52:08 MST map
45 km W of Petrolia, CA 2.5 001525948 mi 1783658621Thu, 09-Jul-2026 21:43:41 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000710441 mi 1783651537Thu, 09-Jul-2026 19:45:37 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.0 000711442 mi 1783651507Thu, 09-Jul-2026 19:45:07 MST map
24 km W of Petrolia, CA 2.4 001503934 mi 1783645285Thu, 09-Jul-2026 18:01:25 MST map
8 km WNW of Ione, CA 2.3 001130702 mi 1783630491Thu, 09-Jul-2026 13:54:51 MST map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.5 000488303 mi 1783623742Thu, 09-Jul-2026 12:02:22 MST map
5 km WNW of Cobb, CA 2.2 001286799 mi 1783615715Thu, 09-Jul-2026 09:48:35 MST map
35 km NNW of Hiko, Nevada 2.5 000738459 mi 1783613965Thu, 09-Jul-2026 09:19:25 MST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001214754 mi 1783608783Thu, 09-Jul-2026 07:53:03 MST map
16 km NW of Pinnacles, CA 3.5 001054655 mi 1783608557Thu, 09-Jul-2026 07:49:17 MST map
11 km SW of Tres Pinos, CA 2.2 001068663 mi 1783608267Thu, 09-Jul-2026 07:44:27 MST map
10 km NW of Calipatria, CA 2.2 000438272 mi 1783607369Thu, 09-Jul-2026 07:29:29 MST map
9 km NW of Calipatria, CA 2.5 000438272 mi 1783607213Thu, 09-Jul-2026 07:26:53 MST map
2 km WNW of Little America, Wyoming 3.2 001035643 mi 1783590846Thu, 09-Jul-2026 02:54:06 MST map
6 km NNW of Beaumont, CA 2.2 000586364 mi 1783588140Thu, 09-Jul-2026 02:09:00 MST map
47 km SE of Beatty, Nevada 3.4 000687427 mi 1783580346Wed, 08-Jul-2026 23:59:06 MST map
46 km ESE of Beatty, Nevada 3.0 000688427 mi 1783580059Wed, 08-Jul-2026 23:54:19 MST map
46 km SE of Beatty, Nevada 2.5 000687427 mi 1783553776Wed, 08-Jul-2026 16:36:16 MST map
11 km NNW of Redwood Valley, CA 2.2 001350839 mi 1783542073Wed, 08-Jul-2026 13:21:13 MST map
38 km WSW of Gerlach, Nevada 2.4 001209751 mi 1783540440Wed, 08-Jul-2026 12:54:00 MST map
43 km NW of Toyah, Texas 2.0 000659409 mi 1783534585Wed, 08-Jul-2026 11:16:25 MST map
12 km SE of Sunol, CA 2.1 001141709 mi 1783528632Wed, 08-Jul-2026 09:37:12 MST map
20 km NNW of Piru, CA 2.4 000772479 mi 1783519417Wed, 08-Jul-2026 07:03:37 MST map
6 km W of Bennington, Idaho 2.3 001123698 mi 1783504752Wed, 08-Jul-2026 02:59:12 MST map
20 km NE of Austin, Nevada 2.5 000968601 mi 1783503895Wed, 08-Jul-2026 02:44:55 MST map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000844525 mi 1783502034Wed, 08-Jul-2026 02:13:54 MST map
5 km NNE of Huron, CA 2.5 000940584 mi 1783482862Tue, 07-Jul-2026 20:54:22 MST map
28 km NE of Hollister, CA 2.0 001069664 mi 1783465889Tue, 07-Jul-2026 16:11:29 MST map
1 km NNW of Angwin, CA 2.6 001247775 mi 1783459990Tue, 07-Jul-2026 14:33:10 MST map
0 km W of Angwin, CA 3.6 001247775 mi 1783459802Tue, 07-Jul-2026 14:30:02 MST map
16 km W of Stanton, Texas 2.0 000854530 mi 1783457029Tue, 07-Jul-2026 13:43:49 MST map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000709441 mi 1783449936Tue, 07-Jul-2026 11:45:36 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000627390 mi 1783441643Tue, 07-Jul-2026 09:27:23 MST map
2 km ENE of Hayward, CA 2.2 001167725 mi 1783439500Tue, 07-Jul-2026 08:51:40 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000627390 mi 1783438552Tue, 07-Jul-2026 08:35:52 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.1 000644400 mi 1783434489Tue, 07-Jul-2026 07:28:09 MST map
12 km ESE of Willits, CA 2.4 001350839 mi 1783424986Tue, 07-Jul-2026 04:49:46 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1783424757Tue, 07-Jul-2026 04:45:57 MST map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001217756 mi 1783412638Tue, 07-Jul-2026 01:23:58 MST map
9 km NE of Big Pine, CA 2.5 000854531 mi 1783410639Tue, 07-Jul-2026 00:50:39 MST map
22 km NE of San Ardo, CA 2.1 000993617 mi 1783405347Mon, 06-Jul-2026 23:22:27 MST map
20 km ESE of Julian, CA 2.3 000509316 mi 1783404807Mon, 06-Jul-2026 23:13:27 MST map
7 km ESE of Angwin, CA 2.4 001239770 mi 1783386803Mon, 06-Jul-2026 18:13:23 MST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001365848 mi 1783384506Mon, 06-Jul-2026 17:35:06 MST map
5 km NW of Johnsville, CA 2.0 001206750 mi 1783383846Mon, 06-Jul-2026 17:24:06 MST map
14 km NNE of Avalon, CA 2.2 000688428 mi 1783376601Mon, 06-Jul-2026 15:23:21 MST map
28 km WSW of Ackerly, Texas 2.4 000849527 mi 1783376470Mon, 06-Jul-2026 15:21:10 MST map
3 km WSW of Huron, CA 2.1 000942585 mi 1783372544Mon, 06-Jul-2026 14:15:44 MST map
20 km NW of Grapevine, CA 2.0 000807501 mi 1783370665Mon, 06-Jul-2026 13:44:25 MST map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.0 001115693 mi 1783365347Mon, 06-Jul-2026 12:15:47 MST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000670416 mi 1783344116Mon, 06-Jul-2026 06:21:56 MST map
13 km NNE of Avalon, CA 3.2 000689428 mi 1783342082Mon, 06-Jul-2026 05:48:02 MST map
11 km NE of Cayucos, CA 2.0 000971604 mi 1783333602Mon, 06-Jul-2026 03:26:42 MST map
30 km S of Segundo, Colorado 3.8 000762473 mi 1783330300Mon, 06-Jul-2026 02:31:40 MST map
33 km SSW of Segundo, Colorado 3.8 000759472 mi 1783329714Mon, 06-Jul-2026 02:21:54 MST map
8 km W of Pine Mountain Club, CA 2.0 000811504 mi 1783314466Sun, 05-Jul-2026 22:07:46 MST map
15 km NNE of Red Bluff, CA 2.6 001338831 mi 1783306179Sun, 05-Jul-2026 19:49:39 MST map
4 km NW of Petrolia, CA 2.0 001487924 mi 1783304693Sun, 05-Jul-2026 19:24:53 MST map
12 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 000488303 mi 1783293654Sun, 05-Jul-2026 16:20:54 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000627389 mi 1783290958Sun, 05-Jul-2026 15:35:58 MST map
16 km N of Midland, Texas 2.4 000842523 mi 1783290725Sun, 05-Jul-2026 15:32:05 MST map
17 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.5 000626389 mi 1783269448Sun, 05-Jul-2026 09:37:28 MST map
18 km WSW of Westmorland, CA 2.8 000451280 mi 1783268645Sun, 05-Jul-2026 09:24:05 MST map
10 km NNW of Redwood Valley, CA 2.0 001351839 mi 1783263776Sun, 05-Jul-2026 08:02:56 MST map
1 km SSW of Brawley, CA 2.1 000428266 mi 1783263582Sun, 05-Jul-2026 07:59:42 MST map
2 km SE of Aromas, CA 3.2 001095680 mi 1783262706Sun, 05-Jul-2026 07:45:06 MST map
12 km ESE of Gilroy, CA 3.0 001084674 mi 1783260287Sun, 05-Jul-2026 07:04:47 MST map
13 km N of Ocotillo Wells, CA 2.0 000489304 mi 1783237856Sun, 05-Jul-2026 00:50:56 MST map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.5 000616383 mi 1783233953Sat, 04-Jul-2026 23:45:53 MST map
17 km WSW of Johannesburg, CA 3.0 000709441 mi 1783233408Sat, 04-Jul-2026 23:36:48 MST map

106 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.