Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Apr-2026 06:14:17 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
22 km SW of Fallon, Nevada 3.8 001060659 mi 1777119061Sat, 25-Apr-2026 05:11:01 MST map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.2 001266786 mi 1777117269Sat, 25-Apr-2026 04:41:09 MST map
8 km NE of Millville, CA 2.0 001354841 mi 1777110992Sat, 25-Apr-2026 02:56:32 MST map
2 km NE of The Geysers, CA 3.3 001281796 mi 1777104013Sat, 25-Apr-2026 01:00:13 MST map
55 km W of Petrolia, CA 4.0 001531951 mi 1777102708Sat, 25-Apr-2026 00:38:28 MST map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 001501933 mi 1777098598Fri, 24-Apr-2026 23:29:58 MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000625389 mi 1777097268Fri, 24-Apr-2026 23:07:48 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063661 mi 1777092246Fri, 24-Apr-2026 21:44:06 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000627389 mi 1777085860Fri, 24-Apr-2026 19:57:40 MST map
7 km W of Cobb, CA 2.1 001287800 mi 1777079688Fri, 24-Apr-2026 18:14:48 MST map
33 km ENE of Ensenada, B.C., MX 2.6 000500311 mi 1777071793Fri, 24-Apr-2026 16:03:13 MST map
28 km NW of Lovelock, Nevada 2.0 001129701 mi 1777070906Fri, 24-Apr-2026 15:48:26 MST map
12 km WSW of Balmorhea, Texas 2.4 000696432 mi 1777065661Fri, 24-Apr-2026 14:21:01 MST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000626389 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 14:20:34 MST map
55 km W of Mentone, Texas 2.7 000649403 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 13:39:12 MST map
2 km S of Pecos, Texas 2.3 000719447 mi 1777060562Fri, 24-Apr-2026 12:56:02 MST map
66 km W of Petrolia, CA 4.0 001541958 mi 1777058996Fri, 24-Apr-2026 12:29:56 MST map
17 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000974605 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 11:51:58 MST map
9 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001199745 mi 1777055722Fri, 24-Apr-2026 11:35:22 MST map
8 km SE of Huron, CA 2.1 000932579 mi 1777045889Fri, 24-Apr-2026 08:51:29 MST map
118 km W of Petrolia, CA 2.5 001580982 mi 1777042432Fri, 24-Apr-2026 07:53:52 MST map
2 km NNE of The Geysers, CA 2.6 001282796 mi 1777038328Fri, 24-Apr-2026 06:45:28 MST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.1 001125699 mi 1777023802Fri, 24-Apr-2026 02:43:22 MST map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 000646401 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 01:58:15 MST map
12 km N of Shasta Lake, CA 2.2 001382859 mi 1777017371Fri, 24-Apr-2026 00:56:11 MST map
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.3 000704437 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000844524 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 MST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001210752 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 13:33:16 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000809503 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001065662 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001063660 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 MST map
27 km ENE of Bellevue, Idaho 2.2 001280795 mi 1776933784Thu, 23-Apr-2026 01:43:04 MST map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 001278794 mi 1776922801Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 MST map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 001281796 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 21:32:27 MST map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000898558 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 MST map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 001279795 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 000658409 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 16:04:37 MST map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000982610 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063660 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 MST map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001486924 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 MST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 000688427 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 13:07:23 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001064661 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 001063661 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 MST map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 000925575 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 12:35:31 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001062660 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 MST map
15 km SSW of Fairmead, CA 2.2 000992617 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001063661 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063660 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063661 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 001063660 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 001064661 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001066662 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 MST map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001065662 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 MST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000637396 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 07:47:54 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000727452 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 MST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000727452 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000735457 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 06:37:55 MST map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000653406 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 05:59:57 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000654406 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 04:52:25 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 000653406 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 02:31:05 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 000735456 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 01:36:07 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000735457 mi 1776839982Tue, 21-Apr-2026 23:39:42 MST map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000735457 mi 1776835600Tue, 21-Apr-2026 22:26:40 MST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 000664413 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 MST map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000394245 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 MST map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001386861 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 001063660 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 001287800 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 MST map
10 km ESE of Redway, CA 2.0 001427887 mi 1776807979Tue, 21-Apr-2026 14:46:19 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000639397 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 13:18:26 MST map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 000938583 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 11:08:25 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 MST map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000840522 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000858533 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 09:14:10 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 MST map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.4 001194742 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001064661 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 MST map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.8 001439894 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 MST map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000746464 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 MST map
119 km W of Ferndale, California 2.6 001587986 mi 1776763591Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 MST map
44 km W of Petrolia, CA 3.0 001521945 mi 1776761940Tue, 21-Apr-2026 01:59:00 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 001062660 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 MST map
17 km SE of Waynoka, Oklahoma 3.0 001219757 mi 1776742644Mon, 20-Apr-2026 20:37:24 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063661 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 MST map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 000654406 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 18:45:41 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000726451 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000725451 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 MST map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 000518322 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 MST map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.5 001498931 mi 1776725719Mon, 20-Apr-2026 15:55:19 MST map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 000668415 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 001064661 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 MST map
75 km W of Petrolia, CA 2.6 001545960 mi 1776717116Mon, 20-Apr-2026 13:31:56 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000627390 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 13:05:11 MST map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000626389 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 10:38:19 MST map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 000938583 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 10:35:10 MST map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 000938583 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 10:34:56 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 001063661 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 MST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 000641398 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 06:55:23 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 MST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 001284798 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 MST map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 001533952 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001061659 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063661 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 001540957 mi 1776682199Mon, 20-Apr-2026 03:49:59 MST map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 001529950 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063661 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000648402 mi 1776667726Sun, 19-Apr-2026 23:48:46 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000726451 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 MST map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000724450 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 MST map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000604375 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 001064661 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 MST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000648403 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 20:05:10 MST map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000917570 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 MST map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000773480 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 MST map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000773480 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 MST map
18 km W of Union City, Oklahoma 2.3 001238769 mi 1776639477Sun, 19-Apr-2026 15:57:57 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 001063661 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 MST map
10 km N of Kings Beach, CA 2.4 001125699 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000634394 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 14:23:04 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001064661 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000727452 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001063661 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 MST map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 001065662 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001062660 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000727451 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 MST map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001064661 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001064661 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 001063661 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 MST map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 001062660 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000726451 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000726451 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000725451 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 MST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 000656408 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 08:09:01 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000726451 mi 1776610555Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 MST map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000725451 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000726451 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 001063661 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000727451 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 001064661 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 001061659 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 MST map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 001062660 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 001064661 mi 1776607580Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000629391 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 07:03:38 MST map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000725451 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000727451 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063660 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 MST map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000727452 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 MST map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 001063660 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 MST map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 001063660 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 MST map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 001063660 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 001063661 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 MST map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 001064661 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 MST map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 001062660 mi 1776602714Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 001063661 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000727452 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000726451 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000726451 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 MST map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000727452 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 MST map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000728452 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 MST map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 000850528 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 03:53:24 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000858533 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 02:52:07 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000858533 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 02:08:47 MST map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 001280796 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 MST map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.1 000616383 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 000858533 mi 1776579240Sat, 18-Apr-2026 23:14:00 MST map
66 km W of Petrolia, CA 2.4 001542958 mi 1776578568Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 MST map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000403251 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000633393 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 21:15:58 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 21:12:18 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 21:11:10 MST map
11 km N of Kings Beach, CA 2.1 001125699 mi 1776570919Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 MST map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 000654406 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 20:45:47 MST map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 MST map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 001510938 mi 1776562639Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 MST map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 000655407 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 16:04:15 MST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 000858533 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 15:14:50 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 001064661 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001064661 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 MST map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 001066662 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 MST map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 001064661 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 MST map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 000651405 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 09:33:56 MST map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 000681423 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 08:15:52 MST map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 001062660 mi 1776525104Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 MST map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 001064661 mi 1776519502Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 MST map

194 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.