Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Sep-2026 03:47:36 MST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.7 | 861 mi | Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 MST | map |
| 36 km E of Hydesville, CA | 3.7 | 904 mi | Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 MST | map |
| 11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 925 mi | Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 MST | map |
| 9 km ENE of Gilroy, CA | 2.2 | 677 mi | Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Mon, 07-Sep-2026 07:36:10 MST | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 531 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:57:41 MST | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 456 mi | Mon, 07-Sep-2026 06:11:15 MST | map |
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 910 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 MST | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 813 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 MST | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 799 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 MST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 266 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 MST | map |
| 56 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 813 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 MST | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 841 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 MST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 265 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 MST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 796 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 MST | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 742 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 MST | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 862 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 MST | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 468 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 MST | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 653 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 MST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 408 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:24:04 MST | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 265 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 MST | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 429 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 443 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 443 mi | Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 MST | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 640 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 MST | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 300 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 MST | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 682 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 MST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 548 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:46:57 MST | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.1 | 531 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:27:44 MST | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 363 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 MST | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 852 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 MST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 527 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 MST | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 528 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 MST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 415 mi | Fri, 04-Sep-2026 21:35:19 MST | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 381 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:41:56 MST | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 760 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 MST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 419 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:33:01 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 393 mi | Fri, 04-Sep-2026 16:14:17 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Fri, 04-Sep-2026 15:22:17 MST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 797 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 MST | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 345 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 MST | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 845 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 MST | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 480 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 MST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Fri, 04-Sep-2026 03:07:17 MST | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 792 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:17:00 MST | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 407 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:54:54 MST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 408 mi | Thu, 03-Sep-2026 21:35:25 MST | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 439 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 MST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 392 mi | Thu, 03-Sep-2026 16:02:00 MST | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 909 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 MST | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 645 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 MST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 408 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:41:39 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 442 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 MST | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 804 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:31 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 442 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 MST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 408 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:37 MST | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 443 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 MST | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 784 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 MST | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 913 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 MST | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 844 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 MST | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 844 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 MST | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 528 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 MST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:44:57 MST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 383 mi | Thu, 03-Sep-2026 04:17:00 MST | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 643 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 MST | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 560 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 MST | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 546 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:46:03 MST | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 499 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 MST | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 792 mi | Wed, 02-Sep-2026 09:24:57 MST | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 397 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 MST | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 807 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 MST | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 443 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 MST | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 802 mi | Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 MST | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 532 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 MST | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 789 mi | Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 MST | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 474 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:09:17 MST | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 804 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:23:08 MST | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 443 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 MST | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 838 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 MST | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 276 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 MST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:40:46 MST | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 803 mi | Tue, 01-Sep-2026 07:26:42 MST | map |
82 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
