Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 06:00:57 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
96 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000846526 mi 1773143411Tue, 10-Mar-2026 04:50:11 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1773141839Tue, 10-Mar-2026 04:23:59 MST map
10 km SW of Niland, CA 2.2 000440273 mi 1773141345Tue, 10-Mar-2026 04:15:45 MST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.1 000905563 mi 1773133738Tue, 10-Mar-2026 02:08:58 MST map
37 km S of Mina, Nevada 2.7 000903561 mi 1773133283Tue, 10-Mar-2026 02:01:23 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1773122950Mon, 09-Mar-2026 23:09:10 MST map
16 km NE of Litchfield, California 2.1 001225761 mi 1773121950Mon, 09-Mar-2026 22:52:30 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 3.2 001403872 mi 1773121921Mon, 09-Mar-2026 22:52:01 MST map
29 km ENE of Torrey, Utah 4.0 000674419 mi 1773117147Mon, 09-Mar-2026 21:32:27 MST map
36 km SE of Mina, Nevada 2.5 000897557 mi 1773110938Mon, 09-Mar-2026 19:48:58 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000633393 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 19:22:16 MST map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.0 001278794 mi 1773108352Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 MST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 000837520 mi 1773104552Mon, 09-Mar-2026 18:02:32 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000633393 mi 1773097297Mon, 09-Mar-2026 16:01:37 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000640397 mi 1773092309Mon, 09-Mar-2026 14:38:29 MST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 000837520 mi 1773085688Mon, 09-Mar-2026 12:48:08 MST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 000667414 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 08:47:07 MST map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000844524 mi 1773063347Mon, 09-Mar-2026 06:35:47 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 000679422 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 06:31:35 MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.1 000711442 mi 1773054503Mon, 09-Mar-2026 04:08:23 MST map
22 km WSW of Gustine, CA 2.4 001074667 mi 1773048080Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 MST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000851529 mi 1773039329Sun, 08-Mar-2026 23:55:29 MST map
20 km N of Indio, CA 2.0 000512318 mi 1773033753Sun, 08-Mar-2026 22:22:33 MST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001163723 mi 1773019292Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 MST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001163723 mi 1773001169Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 MST map
7 km NNE of Redwood Valley, CA 2.3 001343834 mi 1772999406Sun, 08-Mar-2026 12:50:06 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.1 001403872 mi 1772987279Sun, 08-Mar-2026 09:27:59 MST map
30 km N of Yucca Valley, CA 2.0 000555345 mi 1772977412Sun, 08-Mar-2026 06:43:32 MST map
14 km NNW of Susanville, CA 2.9 001259782 mi 1772971549Sun, 08-Mar-2026 05:05:49 MST map
6 km NE of Hildale, Utah 2.6 000555345 mi 1772967838Sun, 08-Mar-2026 04:03:58 MST map
6 km WNW of The Geysers, CA 3.6 001286799 mi 1772965867Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 MST map
2 km ESE of San Ramon, CA 2.6 001165724 mi 1772960386Sun, 08-Mar-2026 01:59:46 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 000678421 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 00:36:44 MST map
48 km SE of Plush, Oregon 2.2 001321821 mi 1772951551Sat, 07-Mar-2026 23:32:31 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 000678422 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 22:15:14 MST map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.4 001403872 mi 1772945870Sat, 07-Mar-2026 21:57:50 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 001289801 mi 1772945068Sat, 07-Mar-2026 21:44:28 MST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 000666414 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 16:48:08 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 15:37:28 MST map
4 km S of Anderson Springs, CA 2.5 001275792 mi 1772922495Sat, 07-Mar-2026 15:28:15 MST map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.5 001275792 mi 1772922460Sat, 07-Mar-2026 15:27:40 MST map
1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA 2.5 001265786 mi 1772920624Sat, 07-Mar-2026 14:57:04 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 13:30:39 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000632393 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 12:00:01 MST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 000615382 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 10:16:59 MST map
1 km S of Pinnacles, CA 2.0 001039646 mi 1772899888Sat, 07-Mar-2026 09:11:28 MST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.4 000846526 mi 1772894215Sat, 07-Mar-2026 07:36:55 MST map
1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA 2.5 001116693 mi 1772889772Sat, 07-Mar-2026 06:22:52 MST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.0 001287800 mi 1772884092Sat, 07-Mar-2026 04:48:12 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000631392 mi 1772881167Sat, 07-Mar-2026 03:59:27 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1772878543Sat, 07-Mar-2026 03:15:43 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000678422 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 02:55:59 MST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.7 000678422 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 02:53:59 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000632393 mi 1772876002Sat, 07-Mar-2026 02:33:22 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632393 mi 1772876000Sat, 07-Mar-2026 02:33:20 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1772875682Sat, 07-Mar-2026 02:28:02 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000632393 mi 1772871684Sat, 07-Mar-2026 01:21:24 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000633393 mi 1772871198Sat, 07-Mar-2026 01:13:18 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 000632393 mi 1772871162Sat, 07-Mar-2026 01:12:42 MST map
23 km N of Yucca Valley, CA 2.2 000553344 mi 1772870098Sat, 07-Mar-2026 00:54:58 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000632393 mi 1772868026Sat, 07-Mar-2026 00:20:26 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.9 000632393 mi 1772867486Sat, 07-Mar-2026 00:11:26 MST map
22 km SW of South Dos Palos, CA 2.8 001025637 mi 1772867373Sat, 07-Mar-2026 00:09:33 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 000550342 mi 1772863081Fri, 06-Mar-2026 22:58:01 MST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 000896557 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 19:44:10 MST map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.2 000550342 mi 1772847312Fri, 06-Mar-2026 18:35:12 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000416258 mi 1772846444Fri, 06-Mar-2026 18:20:44 MST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000627389 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 18:05:25 MST map
35 km E of Bonanza, Oregon 2.7 001403872 mi 1772844136Fri, 06-Mar-2026 17:42:16 MST map
9 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000398247 mi 1772839816Fri, 06-Mar-2026 16:30:16 MST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 000898558 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 13:27:19 MST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 001200746 mi 1772827383Fri, 06-Mar-2026 13:03:03 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000682424 mi 1772825216Fri, 06-Mar-2026 12:26:56 MST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.0 001288800 mi 1772808193Fri, 06-Mar-2026 07:43:13 MST map
31 km SSW of Alamo, Nevada 3.1 000663412 mi 1772806687Fri, 06-Mar-2026 07:18:07 MST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 000829515 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 07:03:31 MST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 000647402 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 05:31:04 MST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 000650404 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 01:09:36 MST map
7 km NNW of Leeds, Utah 2.3 000597371 mi 1772780350Thu, 05-Mar-2026 23:59:10 MST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 001060659 mi 1772780189Thu, 05-Mar-2026 23:56:29 MST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 000899559 mi 1772779084Thu, 05-Mar-2026 23:38:04 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000682424 mi 1772777704Thu, 05-Mar-2026 23:15:04 MST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 001253778 mi 1772776568Thu, 05-Mar-2026 22:56:08 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.1 000682424 mi 1772774749Thu, 05-Mar-2026 22:25:49 MST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 000658409 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 21:58:21 MST map
14 km WNW of Huron, CA 2.4 000953592 mi 1772765956Thu, 05-Mar-2026 19:59:16 MST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 000609378 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 18:38:53 MST map
28 km E of Torrey, Utah 2.1 000673418 mi 1772759895Thu, 05-Mar-2026 18:18:15 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000630392 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 18:02:33 MST map
12 km NNE of Coalinga, CA 2.4 000956594 mi 1772758498Thu, 05-Mar-2026 17:54:58 MST map
11 km NE of Coalinga, CA 2.4 000955594 mi 1772755018Thu, 05-Mar-2026 16:56:58 MST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 000856532 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 15:36:48 MST map
29 km ENE of Bridgeport, California 2.7 000982610 mi 1772746197Thu, 05-Mar-2026 14:29:57 MST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.8 000803499 mi 1772743918Thu, 05-Mar-2026 13:51:58 MST map
7 km E of Huron, CA 2.2 000934580 mi 1772739737Thu, 05-Mar-2026 12:42:17 MST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 001213754 mi 1772733709Thu, 05-Mar-2026 11:01:49 MST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 000607377 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 10:14:39 MST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 000613381 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 10:06:26 MST map
13 km NNE of Lake Davis, CA 2.2 001196743 mi 1772730068Thu, 05-Mar-2026 10:01:08 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000668415 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 08:41:12 MST map
17 km SE of Lone Pine, CA 2.0 000786488 mi 1772724156Thu, 05-Mar-2026 08:22:36 MST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 000829515 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 03:43:23 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.4 000416258 mi 1772689155Wed, 04-Mar-2026 22:39:15 MST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001215755 mi 1772687465Wed, 04-Mar-2026 22:11:05 MST map
14 km E of Willows, CA 3.2 001273791 mi 1772685594Wed, 04-Mar-2026 21:39:54 MST map
5 km WNW of The Geysers, CA 3.1 001286799 mi 1772684581Wed, 04-Mar-2026 21:23:01 MST map
30 km WSW of Gerlach, Nevada 2.2 001204748 mi 1772670364Wed, 04-Mar-2026 17:26:04 MST map
8 km W of Shasta Lake, CA 2.2 001382859 mi 1772665076Wed, 04-Mar-2026 15:57:56 MST map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.6 000665413 mi 1772662246Wed, 04-Mar-2026 15:10:46 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000848527 mi 1772658747Wed, 04-Mar-2026 14:12:27 MST map
24 km WSW of Olancha, CA 2.1 000795494 mi 1772650202Wed, 04-Mar-2026 11:50:02 MST map
24 km WSW of Olancha, CA 3.0 000795494 mi 1772646720Wed, 04-Mar-2026 10:52:00 MST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001283797 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 10:11:28 MST map
6 km NNE of Mexicali, B.C., MX 2.0 000415258 mi 1772643603Wed, 04-Mar-2026 10:00:03 MST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 000868539 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 08:33:43 MST map
7 km ENE of Calexico, CA 2.2 000416258 mi 1772633942Wed, 04-Mar-2026 07:19:02 MST map
7 km NE of Calexico, CA 3.0 000416259 mi 1772628904Wed, 04-Mar-2026 05:55:04 MST map
5 km WNW of Lehi, Utah 2.2 000906563 mi 1772621464Wed, 04-Mar-2026 03:51:04 MST map
6 km ENE of Calexico, CA 2.3 000416258 mi 1772620169Wed, 04-Mar-2026 03:29:29 MST map
95 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000425264 mi 1772608358Wed, 04-Mar-2026 00:12:38 MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 001051653 mi 1772606742Tue, 03-Mar-2026 23:45:42 MST map
38 km SE of Mina, Nevada 2.4 000895556 mi 1772598332Tue, 03-Mar-2026 21:25:32 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 000857533 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 20:08:41 MST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 000765476 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 19:18:14 MST map
15 km NW of Ferndale, CA 2.1 001511939 mi 1772587682Tue, 03-Mar-2026 18:28:02 MST map
5 km ENE of Anza, CA 2.2 000541336 mi 1772583254Tue, 03-Mar-2026 17:14:14 MST map
59 km S of Kingston, Nevada 2.0 000900559 mi 1772577961Tue, 03-Mar-2026 15:46:01 MST map
7 km W of Templeton, CA 2.0 000970602 mi 1772570192Tue, 03-Mar-2026 13:36:32 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000682424 mi 1772568579Tue, 03-Mar-2026 13:09:39 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.5 000683424 mi 1772566248Tue, 03-Mar-2026 12:30:48 MST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000846526 mi 1772564501Tue, 03-Mar-2026 12:01:41 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000683424 mi 1772561760Tue, 03-Mar-2026 11:16:00 MST map
8 km WNW of Kernville, CA 2.1 000790491 mi 1772561274Tue, 03-Mar-2026 11:07:54 MST map
51 km ESE of Beatty, Nevada 2.3 000682424 mi 1772559338Tue, 03-Mar-2026 10:35:38 MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 3.8 000682424 mi 1772558583Tue, 03-Mar-2026 10:23:03 MST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000668415 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 08:53:28 MST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001214754 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 07:59:15 MST map
27 km SE of Bodie, CA 2.3 000951591 mi 1772545191Tue, 03-Mar-2026 06:39:51 MST map

138 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.