Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 18-Aug-2025 08:34:00 MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km W of Petrolia, CA 2.1 001493928 mi 1755530857Mon, 18-Aug-2025 08:27:37 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000640397 mi 1755526293Mon, 18-Aug-2025 07:11:33 MST map
45 km W of Petrolia, CA 2.3 001517942 mi 1755516252Mon, 18-Aug-2025 04:24:12 MST map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000438272 mi 1755515014Mon, 18-Aug-2025 04:03:34 MST map
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma 2.0 001293803 mi 1755498302Sun, 17-Aug-2025 23:25:02 MST map
10 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 000763474 mi 1755490650Sun, 17-Aug-2025 21:17:30 MST map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.1 000763474 mi 1755490644Sun, 17-Aug-2025 21:17:24 MST map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.9 000763474 mi 1755472978Sun, 17-Aug-2025 16:22:58 MST map
9 km NNE of Coso Junction, CA 2.6 000763474 mi 1755472897Sun, 17-Aug-2025 16:21:37 MST map
29 km W of Fort Stockton, Texas 2.1 000758471 mi 1755467178Sun, 17-Aug-2025 14:46:18 MST map
4 km W of San Jacinto, CA 2.0 000580361 mi 1755455668Sun, 17-Aug-2025 11:34:28 MST map
4 km N of San Jacinto, CA 2.5 000579360 mi 1755444459Sun, 17-Aug-2025 08:27:39 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.4 000650404 mi 1755441394Sun, 17-Aug-2025 07:36:34 MST map
18 km SSW of Silver Peak, Nevada 2.4 000847527 mi 1755440264Sun, 17-Aug-2025 07:17:44 MST map
12 km W of Petrolia, CA 2.0 001491926 mi 1755422642Sun, 17-Aug-2025 02:24:02 MST map
97 km W of Las Grullas Margen Derecha, Mexico 4.9 000707439 mi 1755417359Sun, 17-Aug-2025 00:55:59 MST map
11 km NE of Balmorhea, Texas 2.1 000711442 mi 1755403021Sat, 16-Aug-2025 20:57:01 MST map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.0 000998620 mi 1755401887Sat, 16-Aug-2025 20:38:07 MST map
5 km E of Elliston, Montana 2.3 001591988 mi 1755392543Sat, 16-Aug-2025 18:02:23 MST map
18 km WSW of Ferndale, CA 2.3 001504934 mi 1755384562Sat, 16-Aug-2025 15:49:22 MST map
63 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000847526 mi 1755371013Sat, 16-Aug-2025 12:03:33 MST map
12 km W of Stanton, Texas 2.1 000857533 mi 1755364373Sat, 16-Aug-2025 10:12:53 MST map
22 km W of Petrolia, CA 2.9 001499931 mi 1755363300Sat, 16-Aug-2025 09:55:00 MST map
68 km WNW of Petrolia, CA 2.4 001542958 mi 1755333308Sat, 16-Aug-2025 01:35:08 MST map
34 km W of Petrolia, CA 2.6 001511939 mi 1755332452Sat, 16-Aug-2025 01:20:52 MST map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.1 001125699 mi 1755325189Fri, 15-Aug-2025 23:19:49 MST map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 001125699 mi 1755323049Fri, 15-Aug-2025 22:44:09 MST map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 001125699 mi 1755322794Fri, 15-Aug-2025 22:39:54 MST map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.0 001125699 mi 1755322667Fri, 15-Aug-2025 22:37:47 MST map
24 km W of Garden City, Texas 2.6 000876544 mi 1755302762Fri, 15-Aug-2025 17:06:02 MST map
2 km SW of Oakland, CA 2.1 001188738 mi 1755294042Fri, 15-Aug-2025 14:40:42 MST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.3 000763474 mi 1755287867Fri, 15-Aug-2025 12:57:47 MST map
3 km ENE of Minco, Oklahoma 2.4 001257781 mi 1755286463Fri, 15-Aug-2025 12:34:23 MST map
16 km WNW of Ocotillo, CA 2.2 000483300 mi 1755285248Fri, 15-Aug-2025 12:14:08 MST map
71 km WNW of Petrolia, CA 2.7 001545960 mi 1755277343Fri, 15-Aug-2025 10:02:23 MST map
10 km SW of Idyllwild, CA 3.3 000560348 mi 1755276209Fri, 15-Aug-2025 09:43:29 MST map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 000629391 mi 1755275465Fri, 15-Aug-2025 09:31:05 MST map
24 km NNW of Borrego Springs, CA 2.1 000521324 mi 1755274155Fri, 15-Aug-2025 09:09:15 MST map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000674419 mi 1755259980Fri, 15-Aug-2025 05:13:00 MST map
22 km NW of Grapevine, CA 2.8 000807502 mi 1755248388Fri, 15-Aug-2025 01:59:48 MST map
24 km W of Delta, B.C., MX 3.1 000415258 mi 1755246941Fri, 15-Aug-2025 01:35:41 MST map
6 km WNW of Calimesa, CA 2.6 000598371 mi 1755245485Fri, 15-Aug-2025 01:11:25 MST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.2 001379857 mi 1755237878Thu, 14-Aug-2025 23:04:38 MST map
10 km ENE of Cayucos, CA 2.4 000969602 mi 1755230737Thu, 14-Aug-2025 21:05:37 MST map
16 km NE of Borrego Springs, CA 2.0 000505314 mi 1755230244Thu, 14-Aug-2025 20:57:24 MST map
37 km WSW of Ackerly, Texas 3.2 000839521 mi 1755224319Thu, 14-Aug-2025 19:18:39 MST map
14 km WSW of Natoma, Kansas 2.6 001310814 mi 1755215236Thu, 14-Aug-2025 16:47:16 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.0 000627389 mi 1755213041Thu, 14-Aug-2025 16:10:41 MST map
20 km SW of Charlotte, Texas 2.1 001230764 mi 1755211356Thu, 14-Aug-2025 15:42:36 MST map
15 km SW of Georgetown, Idaho 2.0 001123698 mi 1755202242Thu, 14-Aug-2025 13:10:42 MST map
14 km E of Stanton, Texas 2.7 000883549 mi 1755195347Thu, 14-Aug-2025 11:15:47 MST map
67 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.5 000393244 mi 1755191449Thu, 14-Aug-2025 10:10:49 MST map
3 km NNE of Pinnacles, CA 2.0 001041647 mi 1755187565Thu, 14-Aug-2025 09:06:05 MST map
7 km SE of Arbuckle, CA 2.3 001237769 mi 1755184214Thu, 14-Aug-2025 08:10:14 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.7 001287800 mi 1755180321Thu, 14-Aug-2025 07:05:21 MST map
22 km NNW of San Simeon, CA 3.6 001025637 mi 1755178907Thu, 14-Aug-2025 06:41:47 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 001287800 mi 1755176192Thu, 14-Aug-2025 05:56:32 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.6 001287800 mi 1755175874Thu, 14-Aug-2025 05:51:14 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.8 001287800 mi 1755175869Thu, 14-Aug-2025 05:51:09 MST map
6 km NW of The Geysers, CA 4.0 001287800 mi 1755175684Thu, 14-Aug-2025 05:48:04 MST map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.6 001493928 mi 1755170828Thu, 14-Aug-2025 04:27:08 MST map
29 km NE of Redway, CA 2.3 001437893 mi 1755166306Thu, 14-Aug-2025 03:11:46 MST map
12 km NW of Laytonville, CA 2.6 001400870 mi 1755163447Thu, 14-Aug-2025 02:24:07 MST map
3 km N of Big Bear City, CA 2.0 000584363 mi 1755161250Thu, 14-Aug-2025 01:47:30 MST map
6 km SSE of Joseph, Utah 2.1 000706438 mi 1755153196Wed, 13-Aug-2025 23:33:16 MST map
19 km WNW of New Idria, CA 2.1 001014630 mi 1755147779Wed, 13-Aug-2025 22:02:59 MST map
20 km SE of Bodfish, CA 2.4 000761473 mi 1755143648Wed, 13-Aug-2025 20:54:08 MST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000630392 mi 1755136289Wed, 13-Aug-2025 18:51:29 MST map
11 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.4 000488303 mi 1755135597Wed, 13-Aug-2025 18:39:57 MST map
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.3 001392865 mi 1755131931Wed, 13-Aug-2025 17:38:51 MST map
26 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 3.2 001392865 mi 1755127390Wed, 13-Aug-2025 16:23:10 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000628390 mi 1755124235Wed, 13-Aug-2025 15:30:35 MST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000627390 mi 1755124062Wed, 13-Aug-2025 15:27:42 MST map
26 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000573356 mi 1755124015Wed, 13-Aug-2025 15:26:55 MST map
1 km S of Mentone, CA 2.3 000601373 mi 1755093771Wed, 13-Aug-2025 07:02:51 MST map
1 km NW of La Mirada, CA 2.4 000676420 mi 1755069037Wed, 13-Aug-2025 00:10:37 MST map
44 km NW of Toyah, Texas 2.4 000653406 mi 1755062887Tue, 12-Aug-2025 22:28:07 MST map
6 km WSW of Anza, CA 2.1 000549341 mi 1755055505Tue, 12-Aug-2025 20:25:05 MST map
1 km S of Mentone, CA 2.2 000601373 mi 1755051448Tue, 12-Aug-2025 19:17:28 MST map
36 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000684425 mi 1755047499Tue, 12-Aug-2025 18:11:39 MST map
16 km ESE of Kelly, Wyoming 2.5 001255780 mi 1755046613Tue, 12-Aug-2025 17:56:53 MST map
44 km W of Veyo, Utah 2.1 000627389 mi 1755044361Tue, 12-Aug-2025 17:19:21 MST map
18 km SSE of Petrolia, CA 2.5 001466911 mi 1755022149Tue, 12-Aug-2025 11:09:09 MST map
9 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.3 001259783 mi 1755007410Tue, 12-Aug-2025 07:03:30 MST map
3 km NE of Prattville, CA 2.1 001263785 mi 1755002494Tue, 12-Aug-2025 05:41:34 MST map
23 km NNW of Toyah, Texas 2.3 000682424 mi 1755002016Tue, 12-Aug-2025 05:33:36 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000636395 mi 1754997851Tue, 12-Aug-2025 04:24:11 MST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 000649403 mi 1754989844Tue, 12-Aug-2025 02:10:44 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1754983950Tue, 12-Aug-2025 00:32:30 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 000632393 mi 1754981932Mon, 11-Aug-2025 23:58:52 MST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000632392 mi 1754980263Mon, 11-Aug-2025 23:31:03 MST map
3 km NNE of Prattville, CA 2.7 001264785 mi 1754979675Mon, 11-Aug-2025 23:21:15 MST map
9 km NNW of Howell, Utah 2.2 001074667 mi 1754978829Mon, 11-Aug-2025 23:07:09 MST map
8 km SSE of Joseph, Utah 2.1 000704437 mi 1754973637Mon, 11-Aug-2025 21:40:37 MST map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.2 000730454 mi 1754971589Mon, 11-Aug-2025 21:06:29 MST map
7 km E of Pinnacles, CA 2.2 001034642 mi 1754971289Mon, 11-Aug-2025 21:01:29 MST map
21 km ESE of Little Lake, CA 2.1 000730454 mi 1754969963Mon, 11-Aug-2025 20:39:23 MST map
2 km ENE of Minco, Oklahoma 2.1 001256780 mi 1754965154Mon, 11-Aug-2025 19:19:14 MST map
2 km ENE of Minco, Oklahoma 2.6 001256781 mi 1754963113Mon, 11-Aug-2025 18:45:13 MST map
52 km NW of Toyah, Texas 2.2 000645401 mi 1754956561Mon, 11-Aug-2025 16:56:01 MST map
27 km W of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001393865 mi 1754948841Mon, 11-Aug-2025 14:47:21 MST map
3 km NE of Day Valley, CA 2.2 001121696 mi 1754948528Mon, 11-Aug-2025 14:42:08 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.9 001116693 mi 1754947471Mon, 11-Aug-2025 14:24:31 MST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000627390 mi 1754940602Mon, 11-Aug-2025 12:30:02 MST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000623387 mi 1754937143Mon, 11-Aug-2025 11:32:23 MST map
5 km SE of Lytle Creek, CA 2.2 000635395 mi 1754936150Mon, 11-Aug-2025 11:15:50 MST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.5 001107688 mi 1754936074Mon, 11-Aug-2025 11:14:34 MST map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.3 001115693 mi 1754934373Mon, 11-Aug-2025 10:46:13 MST map
4 km E of Avenal, CA 2.1 000930578 mi 1754930249Mon, 11-Aug-2025 09:37:29 MST map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.